Omar Bueno da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Omar Bueno da Costa | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Omar Bueno da Costa | |||
Data de nasc. | 02 de abril de 1975 (49 anos) | |||
Local de nasc. | Pedro Osório-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 125497 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1994-1998 | Pelotas | |||
1999 | Rio Grande | |||
2002 | Bagé | |||
2004 | Bagé | |||
2009 | Bagé | |||
2011 | Farroupilha |
Omar Bueno da Costa, também conhecido como Matarazzo (Pedro Osório-RS, Brasil, 02 de abril de 1975).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de junho de 1995 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | |||||
10 de fevereiro de 1996 | Grêmio | Pelotas | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Adílson, Paulo Nunes, Sílvio Mariola (2) | ||||
01 de fevereiro de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Emerson, Paulo Nunes (3), Zé Alcino, Carlos Miguel | Chulapa |
Referências