Alvino Mendes da Silva Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alvino Mendes da Silva Filho | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Alvino Mendes da Silva Filho | |||
Data de nasc. | 12 de março de 1967 (57 anos) | |||
Local de nasc. | Paranavaí-PR, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 095820 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1988-1989 | Iguaçu | |||
1989-1990 | Blumenau | |||
1991-1993 | Esportivo | |||
1993 | União Barbarense | |||
1994-1995 | Esportivo | |||
1996 | Tubarão | |||
1997 | Pelotas | |||
1998 | Avaí | |||
1999-2000 | Rio Branco-PR | |||
2001 | Francisco Beltrão | |||
2002 | Grêmio Maringá | |||
2002 | Paranavaí |
Alvino Mendes da Silva Filho, também conhecido como Chulapa (Paranavaí-PR, Brasil, 12 de março de 1967).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de fevereiro de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Emerson, Paulo Nunes (3), Zé Alcino, Carlos Miguel | Chulapa | |||
11 de maio de 1997 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Gilmar | Maurício Pantera | |||
25 de maio de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Paulo Henrique, Maurício Pantera | Alessandro, Gilmar, Liminha |
Referências