Júnior da Luz Nouals
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Júnior da Luz Nouals | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Júnior da Luz Nouals | |||
Data de nasc. | 17 de dezembro de 1974 (49 anos) | |||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 118448 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1993-1995 | Brasil de Pelotas | |||
1995 | Guarany de Bagé | |||
1996-1997 | Brasil de Pelotas | |||
1998 | Farroupilha | |||
1998-1999 | Pelotas | |||
1999 | Novo Hamburgo | |||
2000 | Pelotas | |||
2000 | Palmeirense | |||
2001 | Novo Hamburgo | |||
2001 | Lajeadense | |||
2002-2003 | Farroupilha | |||
2005 | São Paulo-RS | |||
2005 | Sapucaiense |
Júnior da Luz Nouals, também conhecido como Júnior (Pelotas-RS, Brasil, 17 de dezembro de 1974).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de dezembro de 1994 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Jaques | ||||
12 de abril de 1997 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Paulo Henrique, Alex | Luizinho Vieira (2), Ciro | |||
21 de junho de 1997 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Maurício Pantera (2) | Leandro Guerreiro, Ciro | |||
22 de maio de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho, Cleison |
Referências