Levir Culpi
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Levir Culpi | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Levir Culpi | |||
Data de nasc. | 28 de fevereiro de 1953 (71 anos) | |||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 53344 |
Levir Culpi, também conhecido como Levir (Curitiba-PR, Brasil, 28 de fevereiro de 1953).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 de novembro de 1975 | Santa Cruz | Grêmio | Estádio José do Rego Maciel | Campeonato Brasileiro | Zé Maria, Mazinho | Zequinha | |||
18 de setembro de 1984 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Décio Antônio | ||||
30 de setembro de 1984 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | |||||
05 de dezembro de 1984 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Falcão, Betinho | ||||
27 de novembro de 1985 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Osvaldo (2), Valdo (2) |
Referências