Orlando Bernardes da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Orlando Bernardes da Silva | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Orlando Bernardes da Silva | |||
Data de nasc. | 01 de outubro de 1973 (51 anos) | |||
Local de nasc. | Santos-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 116220 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1992 | XV de Piracicaba | |||
1994-1997 | Bragantino | |||
1999 | Criciúma | |||
2004 | Portuguesa Santista | |||
2004 | Athletico Paranaense | |||
2005 | Canoas |
Orlando Bernardes da Silva, também conhecido como Nando (Santos-SP, Brasil, 01 de outubro de 1973).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de agosto de 1994 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | |||||
28 de setembro de 1997 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | Paulinho | Éder | |||
08 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Agnaldo, Arílson | ||||
11 de fevereiro de 1999 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa Sul | Gelásio, Leandro, Nando | Zé Afonso |
Referências