Arione Ferreira Guedes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Arione Ferreira Guedes | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Arione Ferreira Guedes | |||
Data de nasc. | 26 de setembro de 1968 (56 anos) | |||
Local de nasc. | Araguaína-TO, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 088844 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1988 | Vasco | |||
1990 | Bragantino | |||
1991 | Vasco | |||
1991 | Guarani | |||
1992 | Bragantino | |||
1992-1994 | Guarani | |||
1994-1996 | Portuguesa | |||
1996-1997 | Corinthians | |||
1998 | Ituano | |||
1998 | Portuguesa | |||
1989 | São José-SP | |||
1999 | Botafogo-SP | |||
2000 | Juventude |
Arione Ferreira Guedes, também conhecido como Tiba (Araguaína-TO, Brasil, 26 de setembro de 1968).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 de setembro de 1990 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ivair | ||||
12 de maio de 1991 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nando, China, Caio | ||||
02 de outubro de 1994 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ayupe, Fabinho | Caio | |||
22 de outubro de 1995 | Portuguesa | Grêmio | Arena Condá | Campeonato Brasileiro | Roger (contra), Betinho, Tiba | Paulo Nunes (2) |
Referências