Jorge Wagner Rodrigues Farias
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jorge Wagner Rodrigues Farias | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Jorge Wagner Rodrigues Farias | |||
Data de nasc. | 27 de agosto de 1953 (71 anos) | |||
Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 55203 |
Jorge Wagner Rodrigues Farias, também conhecido como Wagner (Bagé-RS, Brasil, 27 de agosto de 1953).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de junho de 1976 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Neca, Alcino, Yura | ||||
07 de agosto de 1977 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Eurico, Tadeu Ricci | ||||
01 de setembro de 1977 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tadeu Ricci, Tarciso, André Catimba | Geraldo | |||
29 de outubro de 1977 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Tarciso | Geraldo |
Referências