Wilmar Rossi de Mattos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Wilmar Rossi de Mattos | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Wilmar Rossi de Mattos | |||
Data de nasc. | 15 de fevereiro de 1934 | |||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 13389 |
Wilmar Rossi de Mattos, também conhecido como Catalã (Pelotas-RS, Brasil, 15 de fevereiro de 1934).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de abril de 1963 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Marino, Paulo Lumumba (2), Milton Kuelle | Anito | |||
15 de novembro de 1963 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Marino, Joãozinho | ||||
08 de abril de 1964 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Alcindo (3) | Orlando, Rudimar | |||
12 de julho de 1964 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Paulo Lumumba, Joãozinho, Milton Kuelle | ||||
06 de setembro de 1964 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | |||||
09 de maio de 1965 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Joãozinho (2), Volmir |
Referências