Antônio Monteiro Dutra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Monteiro Dutra | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Monteiro Dutra | |||
Data de nasc. | 11 de agosto de 1973 (51 anos) | |||
Local de nasc. | Duque Bacelar-MA, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 116788 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1994 | Paysandu | |||
1995-1996 | Mogi Mirim | |||
1997-1998 | Santos | |||
1998 | América-MG | |||
1999 | Coritiba | |||
1999-2001 | Santos | |||
2007-2008 | Sport | |||
2011 | Sport |
Antônio Monteiro Dutra, também conhecido como Dutra (Duque Bacelar-MA, Brasil, 11 de agosto de 1973).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 de outubro de 1994 | Paysandu | Grêmio | Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Campeonato Brasileiro | Antônio Carlos | ||||
27 de setembro de 1998 | Grêmio | América-MG | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Itaqui, Loco Abreu | Milton | |||
03 de outubro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leonardo, João Santos (2), Cléber | ||||
23 de outubro de 2008 | Grêmio | Sport | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Reinaldo |
Referências