Gustavo Costa de Castro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gustavo Costa de Castro | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Gustavo Costa de Castro | |||
Data de nasc. | 28 de maio de 1984 (40 anos) | |||
Local de nasc. | Rio Novo-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 155818 |
Gustavo Costa de Castro, também conhecido como Gustavo (Rio Novo-MG, Brasil, 28 de maio de 1984).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de agosto de 2005 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro - Série B | Viola | Samuel | |||
13 de fevereiro de 2010 | Grêmio | São José | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Mithyuê, Fábio Santos | Juca | |||
21 de janeiro de 2011 | Grêmio | São José | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Jonas (2) | Marabá | |||
24 de janeiro de 2013 | Grêmio | Canoas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Lucas Coelho | Éder, Thiago Santos |
Referências