Carlos Alberto Isidoro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Alberto Isidoro | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Isidoro | |||
Data de nasc. | 25 de março de 1959 (65 anos) | |||
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 66984 |
Carlos Alberto Isidoro, também conhecido como Carlinhos (Belo Horizonte-MG, Brasil, 25 de março de 1959).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fevereiro de 1985 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Tostão | Roberto César | |||
31 de março de 1985 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
07 de dezembro de 1986 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Bonamigo, Valdo | ||||
07 de fevereiro de 1991 | Athletico Paranaense | Grêmio | Complexo Poliesportivo Pinheirão | Campeonato Brasileiro | André (3), Éder Aleixo | Jorge Luís (contra), Assis |
Referências