Jair Rosa Pinto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jair Rosa Pinto | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Jair Rosa Pinto | |||
Data de nasc. | 21 de março de 1921 | |||
Local de nasc. | Quatis-RJ, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 1807 |
Jair Rosa Pinto, também conhecido como Jair (Quatis-RJ, Brasil, 21 de março de 1921).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de março de 1945 | Grêmio | Vasco | Estádio da Timbaúva | Amistoso | Ramón Castro | Hugo (contra), Beracochea, Lelé, João Pinto, Jair, Chico | |||
09 de junho de 1949 | Grêmio | Flamengo | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Amistoso | Teutônio, Hermes, Alvaro, Detefon (2) | Esquerdinha | |||
28 de setembro de 1958 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Gessy (2), Juarez, Milton Kuelle | ||||
17 de novembro de 1959 | Santos | Grêmio | Estádio Urbano Caldeira | Campeonato Brasileiro | Urubatão, Jair (2), Coutinho | Gessy |
Referências