Lincoln Cássio de Souza Soares
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Lincoln Cássio de Souza Soares | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Lincoln Cássio de Souza Soares | |||
Data de nasc. | 22 de janeiro de 1979 (45 anos) | |||
Local de nasc. | São Brás do Sapucaí-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1997-2001 | Atlético Mineiro | |||
2001-2004 | Kaiserslautern | |||
2004-2007 | Schalke 04 | |||
2007-2009 | Galatasaray | |||
2010-2011 | Palmeiras | |||
2011 | → Avaí (emp.) | |||
2012-2014 | Coritiba | |||
2014 | → Bahia (emp.) |
Lincoln Cássio de Souza Soares, também conhecido como Lincoln (São Brás do Sapucaí-MG, Brasil, 22 de janeiro de 1979).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de janeiro de 2000 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Copa Sul-Minas | |||||
28 de julho de 2012 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Ayrton, Leonardo | André Lima | |||
22 de agosto de 2012 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul-Americana | Pereira, Roberto, Éverton Ribeiro | Elano, Marcelo Moreno | |||
08 de agosto de 2013 | Grêmio | Coritiba | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Deivid |
Referências