Predefinição:Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982 - Classificação
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 36 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 27 | +21 | Classificados para a Copa Libertadores de 1983 |
2 | Grêmio | 29 | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 16 | +12 | |
3 | Guarani | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 22 | +31 | Eliminados na terceira fase |
4 | Corinthiansnota | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | |
5 | Fluminense | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 17 | +22 | |
6 | São Paulo | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 22 | +21 | |
7 | Santos | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
8 | Sport | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 12 | +16 | |
9 | Vasco | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 14 | +28 | |
10 | Anapolina | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | |
11 | Bangu | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 25 | +6 | |
12 | São José-SP | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 19 | –1 | |
13 | Operário-MS | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
14 | Bahia | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 15 | +7 | |
15 | Londrina | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | |
16 | Ceará | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
17 | Ponte Preta | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 13 | +6 | Eliminados na segunda fase |
18 | Botafogo | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | |
19 | Predefinição:Futebol Atlético-MG | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
20 | XV de Jaú | 17 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | +5 | |
21 | Cruzeiro | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 | +5 | |
22 | Inter-SM | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
23 | Náutico | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
24 | Internacional | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
25 | Grêmio Maringá | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 27 | –12 | |
26 | Inter de Limeira | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
27 | Paysandu | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | |
28 | Treze | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
29 | Moto Club | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
30 | America-RJnota | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | -20 | |
31 | São Paulo-RSnota | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
32 | Athletico Paranaensenota | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
33 | Goiás | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | Eliminados na primeira fase |
34 | Desportiva Ferroviária | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
35 | Vitória | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
36 | CSA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
37 | Joinville | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
38 | Mixto | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
39 | América-RN | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
40 | Nacional-AM | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
41 | Itabaiana | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
42 | Ferroviário-CE | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
43 | Taguatinga | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | |
44 | River-PI | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
Notas
- Os clubes America-RJ, Athletico Paranaense, Corinthians e São Paulo-RS foram promovidos à segunda fase da Primeira Divisão graças ao regulamento que previa acesso instantâneo dos melhores classificados dos grupos da primeira fase da Segunda Divisão (Taça de Prata) de 1982.
- De acordo com o regulamento, os resultados dos jogos da repescagem não fazem parte da tabela de classificação.