Predefinição:Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982 - Classificação
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 36 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 27 | +21 | Classificados para a Copa Libertadores de 1983 |
2 | Grêmio | 29 | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 16 | +12 | |
3 | Guarani | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 22 | +31 | Eliminados na terceira fase |
4 | Corinthiansnota | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | |
5 | Fluminense | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 17 | +22 | |
6 | São Paulo | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 22 | +21 | |
7 | Santos | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
8 | Sport | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 12 | +16 | |
9 | Vasco | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 14 | +28 | |
10 | Anapolina | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | |
11 | Bangu | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 17 | +12 | |
12 | São José-SP | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | |
13 | Operário-MS | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
14 | Bahia | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 | |
15 | Londrina | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | |
16 | Ceará | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | |
17 | Ponte Preta | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 9 | +6 | Eliminados na segunda fase |
18 | Botafogo | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
19 | Predefinição:Futebol Atlético-MG | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | +5 | |
20 | XV de Jaú | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
21 | Cruzeiro | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
22 | Inter-SM | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
23 | Náutico | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
24 | Internacional | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 16 | +6 | |
25 | Grêmio Maringá | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | –8 | |
26 | Inter de Limeira | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | |
27 | Paysandu | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | -11 | |
28 | Treze | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | |
29 | Moto Club | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 25 | -18 | |
30 | America-RJnota | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
31 | São Paulo-RSnota | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
32 | Athletico Paranaensenota | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
33 | Goiás | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | Eliminados na primeira fase |
34 | Desportiva Ferroviária | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
35 | Vitória | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
36 | CSA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
37 | Joinville | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
38 | Mixto | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
39 | América-RN | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
40 | Nacional-AM | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
41 | Itabaiana | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
42 | Ferroviário-CE | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
43 | Taguatinga | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | |
44 | River-PI | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
Notas
- Os clubes America-RJ, Athletico Paranaense, Corinthians e São Paulo-RS foram promovidos à segunda fase da Primeira Divisão graças ao regulamento que previa acesso instantâneo dos melhores classificados dos grupos da primeira fase da Segunda Divisão (Taça de Prata) de 1982.
- De acordo com o regulamento, os resultados dos jogos da repescagem não fazem parte da tabela de classificação.