Goleadores na História

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Todos os Artilheiros da História do Grêmio

Dados atualizados em 01 de maio de 2018.

col. Jogador Gols N° de Temporadas Média por Temporada
[1] Alcindo Freitas 230 11 20,9
[2] Tarciso 212 13 16,3
[3] Gessy 206 7 29,4
[4] Juarez 198 8 24,8
[5] Joãozinho Severiano 137 10 13,7
[6] Baltazar 130 4 32,5
[7] Milton Kuelle 120 12 10,0
[8] Marino 117 5 23,4
[9] Luiz Carvalho 108 13 8,3
[10] Vieira 106 13 8,2
[11] Osvaldo Vital 102 4 25,5
[12] Foguinho 98 12 8,2
[13] Geada 88 5 17,6
[14] Lagarto 86 6 14,3
[15] Elton 79 9 8,8
[16] Jonas 78 5 15,6
[17] Loivo 74 9 8,2
[18] Renato Portaluppi 72 6 12,0
[19] Eder Aleixo 71 3 23,7
[20] Paulo Nunes 70 4 17,5
[21] Nenê 69 10 6,9
[22] André Catimba 68 3 22,7
[23] Ronaldinho 68 4 17,0
[24] Cuca 66 5 13,2
[25] Volmir 66 7 9,4
[26] Jardel 65 2 32,5
[27] Wolnei Caio 65 5 13,0
[28] Lima 64 4 16,0
[29] Luan 64 5 12,8
[30] Caio Júnior 60 4 15,0
[31] Hermes 59 3 19,7
[32] Yura 57 7 8,1
[33] Paulo Lumumba 56 7 8,0
[34] Sérgio Lopes 55 8 6,9
[35] Neca 53 2 26,5
[36] Carlos Miguel 52 7 7,4
[37] Delém 51 6 8,5
[38] Zé Alcino 49 4 12,3
[39] Paulo Isidoro 48 3 16,0
[40] Zinho 48 3 16,0
[41] Rodrigo Mendes 47 5 9,4
[42] Barcos 45 3 15,0
[43] Flecha 45 5 9,0
[44] Bonamigo 44 8 5,5
[45] Carlinhos 44 6 7,3
[46] Lacy 44 7 6,3
[47] Douglas 43 4 10,8
[48] Tcheco 43 4 10,8
[49] Coró 42 9 4,7
[50] Valdo 42 5 8,4
[51] Gertum 41 6 6,8
[52] Sisson 41 5 8,2
[53] Hercílio 40 4 10,0
[54] Tesourinha 40 4 10,0
[55] André Lima 39 3 13,0
[56] Christian 39 2 19,5
[57] Gita 39 6 6,5
[58] Anderson Lima 37 4 9,3
[59] Gilson Maciel 37 4 9,3
[60] Everton 36 5 7,2
[61] Bruno Cossi 35 6 5,8
[62] Guilherme Alves 35 2 17,5
[63] Cláudio Pitbull 33 5 6,6
[64] Artigas 32 3 10,7
[65] Júlio Torres 32 3 10,7
[66] Pedro Rocha 32 3 10,7
[67] Rodrigo Fabri 32 3 10,7
[68] Borges 31 2 15,5
[69] Camacho 31 4 7,8
[70] Goiano 30 5 6,0
[71] Obberti 30 2 15,0
[72] Paulo Egídio 30 3 10,0
[73] Zunino 30 2 15,0
[74] Alcindo Sartori 29 2 14,5
[75] Detefon 29 3 9,7
[76] Luis Mário 29 3 9,7
[77] Mazinho 29 4 7,3
[78] Nilson 29 1 29,0
[79] Ballejo 28 2 14,0
[80] Russinho 28 3 9,3
[81] China 27 7 3,9
[82] Ferraz 27 2 13,5
[83] Vitor 27 3 9,0
[84] Emerson 26 4 6,5
[85] Odair 26 6 4,3
[86] Zequinha 26 5 5,2
[87] Assis 25 3 8,3
[88] Dinho 25 3 8,3
[89] Souza 25 2 12,5
[90] Giovani 24 4 6,0
[91] Itamar 24 4 6,0
[92] Marcelo Moreno 24 2 12,0
[93] Paraguaio 24 5 4,8
[94] Ancheta 23 7 3,3
[95] Casaca 23 4 5,8
[96] Cezar I 23 3 7,7
[97] Kléber 23 3 7,7
[98] Prego 23 2 11,5
[99] Ramão 23 4 5,8
[100] Rudimar 23 2 11,5
[101] Tadeu Ricci 23 2 11,5
[102] Vilson Cavalo 23 5 4,6
[103] Alcino Neves 22 2 11,0
[104] Clori 22 3 7,3
[105] Nildo 22 2 11,0
[106] Ramiro 22 6 3,7
[107] Sarará 22 6 3,7
[108] Albeneir 21 2 10,5
[109] Júlio Grünewald 21 5 4,2
[110] Fabinho 20 3 6,7
[111] Perea 20 2 10,0
[112] Torelly 20 3 6,7
[113] Willian Magrão 20 4 5,0
[114] Alemãozinho 19 5 3,8
[115] Alvaro 19 2 9,5
[116] Beto dos Santos 19 4 4,8
[117] Caio Tavares 19 2 9,5
[118] Giuliano 19 3 6,3
[119] Herrera 19 2 9,5
[120] Luís Eduardo 19 6 3,2
[121] Malaquias Duarte 19 4 4,8
[122] Mohrdieck 19 3 6,3
[123] Tita 19 1 19,0
[124] Caio Goulart 18 3 6,0
[125] Cardoso 18 3 6,0
[126] Lucas Barrios 18 1 18,0
[127] Mabília 18 3 6,0
[128] Rafael Marques 18 3 6,0
[129] Teotônio 18 2 9,0
[130] Tuta 18 1 18,0
[131] Zé Afonso 18 3 6,0
[132] Aírton Pavilhão 17 7 2,4
[133] Edgar Booth 17 4 4,3
[134] Hélio Pires 17 2 8,5
[135] Maxi López 17 1 17,0
[136] Ramón 17 2 8,5
[137] Rodrigo Gral 17 5 3,4
[138] Diego Souza 16 1 16,0
[139] Gilberto 16 2 8,0
[140] Hugo 16 2 8,0
[141] Jorge Leandro 16 5 3,2
[142] Renato Sá 16 3 5,3
[143] Telêmaco 16 4 4,0
[144] Tinga 16 5 3,2
[145] Totte 16 3 5,3
[146] Babá 15 2 7,5
[147] Chico Preto 15 3 5,0
[148] Cristóvão Borges 15 2 7,5
[149] Elano 15 2 7,5
[150] Esperança 15 2 7,5
[151] Itaqui 15 4 3,8
[152] Leandro Moura 15 2 7,5
[153] Luís Carlos Martins 15 4 3,8
[154] Marcelinho Paraíba 15 1 15,0
[155] Miller 15 2 7,5
[156] Nardela 15 1 15,0
[157] Paíca 15 7 2,1
[158] Reinaldo 15 2 7,5
[159] Werley 15 3 5,0
[160] Zé Roberto 15 3 5,0
[161] Agnaldo 14 1 14,0
[162] Apis 14 2 7,0
[163] Bobô 14 2 7,0
[164] César Martins 14 2 7,0
[165] Darci 14 4 3,5
[166] Fernandinho 14 3 4,7
[167] Héber 14 1 14,0
[168] Jorge Veras 14 2 7,0
[169] Kita 14 1 14,0
[170] Marcel 14 2 7,0
[171] Maylson 14 2 7,0
[172] Mesquita 14 2 7,0
[173] Paulo Cézar Caju 14 2 7,0
[174] Pedrinho 14 3 4,7
[175] Raul Mendes 14 3 4,7
[176] Alcides Veronese 14 3 4,7
[177] Adilson Batista 13 2 6,5
[178] Agnaldo Liz 13 1 13,0
[179] Alexandre Bueno 13 1 13,0
[180] Alfinete 13 4 3,3
[181] Arce 13 3 4,3
[182] Cláudio Freitas 13 3 4,3
[183] Domingos 13 4 3,3
[184] Ladinho 13 3 4,3
[185] Newmar 13 3 4,3
[186] Oberdan 13 2 6,5
[187] Pelado 13 1 13,0
[188] Rômulo 13 1 13,0
[189] Scalco 13 4 3,3
[190] Vanário 13 6 2,2
[191] Warley 13 2 6,5
[192] Abílio 12 1 12,0
[193] Amato 12 1 12,0
[194] Cidade 12 2 6,0
[195] Dorival 12 4 3,0
[196] Eurico 12 5 2,4
[197] Fábio Baiano 12 3 4,0
[198] Gaspar 12 2 6,0
[199] Juninho Parmigiani 12 3 4,0
[200] Macedo 12 1 12,0
[201] Scheidt 12 4 3,0
[202] Vágner Mancini 12 1 12,0
[203] Almir 11 5 2,2
[204] Anderson Polga 11 4 2,8
[205] Arílson 11 3 3,7
[206] Benteví 11 4 2,8
[207] Charles 11 1 11,0
[208] Edmar 11 1 11,0
[209] Fernando 11 4 2,8
[210] Gringo 11 1 11,0
[211] Guilherme Geyer 11 3 3,7
[212] Humberto Ramos 11 2 5,5
[213] Lucas Leiva 11 2 5,5
[214] Luís Fernando Gaúcho 11 2 5,5
[215] Carlos Madureira 11 2 5,5
[216] Nando Lambada 11 3 3,7
[217] Samuel Lopes 11 1 11,0
[218] Toquinho 11 2 5,5
[219] Torino 11 3 3,7
[220] Vilson Luis 11 2 5,5
[221] Aílton Ferraz 10 1 10,0
[222] Alfeu 10 1 10,0
[223] Aureo Arruda 10 5 2,0
[224] Bebeto 10 1 10,0
[225] Dario 10 4 2,5
[226] Edwin Cox 10 1 10,0
[227] Gorrion 10 1 10,0
[228] Hélio Azevedo 10 2 5,0
[229] Hugo de León 10 3 3,3
[230] Ivo Diogo 10 2 5,0
[231] Jacques 10 3 3,3
[232] Júnior Viçosa 10 2 5,0
[233] Léo Lacerda 10 3 3,3
[234] Luís Carlos Gutierrez 10 4 2,5
[235] Maranghello 10 2 5,0
[236] Marquinhos 10 3 3,3
[237] Ortiz 10 4 2,5
[238] Ricardinho 10 2 5,0
[239] Roger Flores 10 1 10,0
[240] Salvador 10 2 5,0
[241] Sardinha II 10 5 2,0
[242] Scotta 10 1 10,0
[243] Sílvio 10 1 10,0
[244] Somália 10 1 10,0
[245] Altemir 9 5 1,8
[246] Anderson 9 2 4,5
[247] Beto 9 2 4,5
[248] Bruno Ferraz 9 3 3,0
[249] Carlos Eduardo 9 1 9,0
[250] Castillo 9 1 9,0
[251] Claudiomiro 9 3 3,0
[252] Comarú 9 2 4,5
[253] Cordeiro 9 2 4,5
[254] Geromel 9 3 3,0
[255] Jurandir 9 3 3,0
[256] Luciano Dias 9 6 1,5
[257] Massinha 9 2 4,5
[258] Máximo 9 4 2,3
[259] Pedro Junior 9 1 9,0
[260] Pepito 9 1 9,0
[261] Réver 9 2 4,5
[262] Tonho Gil 9 2 4,5
[263] Vargas 9 1 9,0
[264] Zé Roberto Silva 9 2 4,5
[265] Alexandre 8 1 8,0
[266] Ayupe 8 1 8,0
[267] Bertoglio 8 2 4,0
[268] Caio Ribeiro 8 1 8,0
[269] Dudu 8 1 8,0
[270] George Lucas 8 2 4,0
[271] Guilherme Macuglia 8 1 8,0
[272] Hiziel Soares 8 1 8,0
[273] Jadir 8 4 2,0
[274] Javel 8 1 8,0
[275] Léo Hottelman 8 2 4,0
[276] Marcos Severo 8 1 8,0
[277] Marinho 8 2 4,0
[278] Maurício 8 2 4,0
[279] Nenê Martins 8 1 8,0
[280] Patrício 8 4 2,0
[281] Paulão 8 3 2,7
[282] Pereira 8 3 2,7
[283] Renato Silva 8 5 1,6
[284] Robinson 8 2 4,0
[285] Vilson Taddei 8 2 4,0
[286] Wolney 8 4 2,0
[287] Bebeto Reis 7 1 7,0
[288] Beresi 7 2 3,5
[289] Cezar II 7 1 7,0
[290] Cléo 7 4 1,8
[291] Edílson 7 3 2,3
[292] Elton Machado 7 3 2,3
[293] Evaldo 7 1 7,0
[294] Garibotti 7 2 3,5
[295] Hélio 7 1 7,0
[296] Jandir 7 3 2,3
[297] Jésum 7 2 3,5
[298] João Antônio 7 7 1,0
[299] Jorge Py 7 5 1,4
[300] Jorginho Putinatti 7 2 3,5
[301] Leandro 7 2 3,5
[302] Léo Gago 7 1 7,0
[303] Luiz Assumpção 7 2 3,5
[304] Magno 7 1 7,0
[305] Magrão 7 2 3,5
[306] Maurício Pantera 7 1 7,0
[307] Maxi Rodríguez 7 3 2,3
[308] Michel 7 2 3,5
[309] Mujica 7 2 3,5
[310] Orlando 7 4 1,8
[311] Paulo Sérgio 7 2 3,5
[312] Poroto 7 4 1,8
[313] Ribeirinho 7 2 3,5
[314] Roger Machado 7 4 1,8
[315] Segura 7 2 3,5
[316] Touguinha 7 3 2,3
[317] Tupãzinho 7 1 7,0
[318] Vasconcelos 7 1 7,0
[319] Yuri Mamute 7 3 2,3
[320] Adãozinho 6 2 3,0
[321] Ademir 6 1 6,0
[322] Ademir Lambari 6 1 6,0
[323] Alexandre Gaúcho 6 1 6,0
[324] Arthur 6 2 3,0
[325] Beroci 6 2 3,0
[326] Ciro 6 1 6,0
[327] Cleison 6 1 6,0
[328] Cristovão Borges 6 1 6,0
[329] Davi 6 2 3,0
[330] Eder Gaúcho 6 3 2,0
[331] Edinho 6 3 2,0
[332] Ernesto Hanssen 6 4 1,5
[333] Fábio Rochemback 6 2 3,0
[334] Fernando Castoldi 6 2 3,0
[335] Flávio 6 2 3,0
[336] Gílson Maciel 6 1 6,0
[337] Ivo Aguiar 6 3 2,0
[338] João Marcelo 6 3 2,0
[339] Jorge Tabajara 6 3 2,0
[340] Lairton 6 1 6,0
[341] Léo Gomes 6 1 6,0
[342] Lira 6 2 3,0
[343] Maicon 6 3 2,0
[344] Marcelo Costa 6 2 3,0
[345] Mário Niedesberg 6 3 2,0
[346] Miralles 6 2 3,0
[347] Ortunho 6 4 1,5
[348] Rivarola 6 4 1,5
[349] Riveros 6 2 3,0
[350] Serginho 6 3 2,0
[351] Tiago Prado 6 2 3,0
[352] Vicente 6 2 3,0
[353] Walter Silva 6 2 3,0
[354] Alan Ruiz 5 1 5,0
[355] Alex Mineiro 5 1 5,0
[356] Anderson Pico 5 3 1,7
[357] André Silva 5 1 5,0
[358] Bira 5 2 2,5
[359] Bolívar 5 2 2,5
[360] Casemiro 5 3 1,7
[361] Diego Clementino 5 1 5,0
[362] Dirceu 5 2 2,5
[363] Emerson Leal 5 3 1,7
[364] Enio Rodrigues 5 4 1,3
[365] Escudero 5 1 5,0
[366] Everaldo Lima 5 1 5,0
[367] Everton Costa 5 1 5,0
[368] Fábio Santos 5 2 2,5
[369] Francisco 5 1 5,0
[370] Gabriel Rodrigues 5 3 1,7
[371] Geraldão 5 1 5,0
[372] Grafite 5 1 5,0
[373] Jael 5 1 5,0
[374] Jamir 5 2 2,5
[375] Jerônimo 5 1 5,0
[376] Jorginho 5 4 1,3
[377] Lincoln 5 2 2,5
[378] Lucas Coelho 5 3 1,7
[379] Marcelinho Rodrigues 5 1 5,0
[380] Marcelo Oliveira 5 2 2,5
[381] Marco Antônio 5 3 1,7
[382] Marco Antônio Miranda 5 1 5,0
[383] Mauro Galvão 5 2 2,5
[384] Nadir 5 2 2,5
[385] Odon 5 2 2,5
[386] Osvaldo Professor 5 2 2,5
[387] Pingo 5 2 2,5
[388] Ramón Castro 5 2 2,5
[389] Roberto Santos 5 1 5,0
[390] Rodrigo Costa 5 3 1,7
[391] Sabella 5 2 2,5
[392] Sano 5 2 2,5
[393] Sérgio Roberto 5 2 2,5
[394] Walace 5 1 5,0
[395] Adil 4 1 4,0
[396] Alaércio 4 1 4,0
[397] Alegretti 4 2 2,0
[398] Barros 4 1 4,0
[399] Batista 4 1 4,0
[400] Bizu 4 1 4,0
[401] Branco 4 1 4,0
[402] Brandão 4 1 4,0
[403] Bressan 4 4 1,0
[404] Cacau 4 2 2,0
[405] Carlos Moreira 4 3 1,3
[406] Chiquinho 4 2 2,0
[407] Cícero Santos 4 2 2,0
[408] Claudinho 4 1 4,0
[409] Dener 4 1 4,0
[410] Eduardo Souza 4 1 4,0
[411] Fred 4 1 4,0
[412] Huguinho 4 1 4,0
[413] Jairo Lenzi 4 1 4,0
[414] Josef Souza 4 2 2,0
[415] Léo Moura 4 2 2,0
[416] Levy 4 2 2,0
[417] Luciano Ratinho 4 1 4,0
[418] Lúcio 4 2 2,0
[419] Lúcio Assumpção 4 1 4,0
[420] Luiz Freire 4 1 4,0
[421] Maidana 4 1 4,0
[422] Makelele 4 1 4,0
[423] Marcel Silva 4 1 4,0
[424] Marcus Vinicius 4 1 4,0
[425] Marcus Vinícius 4 1 4,0
[426] Mário Fernandes 4 2 2,0
[427] Mascarenhas 4 1 4,0
[428] Meneghini 4 3 1,3
[429] Michel Bastos 4 1 4,0
[430] Naldo 4 1 4,0
[431] Nenê Brito 4 1 4,0
[432] Noronha 4 3 1,3
[433] Orly 4 2 2,0
[434] Paulinho 4 1 4,0
[435] Paulo Henrique 4 1 4,0
[436] Rubens Cardoso 4 1 4,0
[437] Tadeu 4 1 4,0
[438] Valdir 4 1 4,0
[439] Vantuir 4 2 2,0
[440] Willy Teichman 4 2 2,0
[441] Adilson Heleno 3 1 3,0
[442] Adriano Pereira 3 2 1,5
[443] Adroaldo 3 2 1,5
[444] Alessandro 3 1 3,0
[445] Alex Klafke 3 1 3,0
[446] Alfredinho 3 1 3,0
[447] Alfredo Mostardeiro 3 2 1,5
[448] Alisson 3 1 3,0
[449] André Santos 3 2 1,5
[450] Ashlin 3 1 3,0
[451] Baidek 3 2 1,5
[452] Basílio 3 1 3,0
[453] Caçapa 3 1 3,0
[454] Calvet 3 2 1,5
[455] Carbonilla 3 2 1,5
[456] Carlos Alberto China 3 1 3,0
[457] Catarina 3 1 3,0
[458] Cláudio Radar 3 2 1,5
[459] Clóvis 3 1 3,0
[460] Dirceu Mendes 3 1 3,0
[461] Eduardo Costa 3 2 1,5
[462] Fábio de los Santos 3 2 1,5
[463] Feio 3 2 1,5
[464] Felipe Melo 3 1 3,0
[465] Gauchinho 3 1 3,0
[466] Gilmar Gonçalves 3 1 3,0
[467] Gino 3 1 3,0
[468] Henrique Almeida 3 1 3,0
[469] Hygino 3 1 3,0
[470] Ivanir 3 1 3,0
[471] Jean Pyerre 3 2 1,5
[472] Joni 3 2 1,5
[473] Jurandir Santos 3 1 3,0
[474] Laguardia 3 3 1,0
[475] Leandro Amaral 3 1 3,0
[476] Lino 3 2 1,5
[477] Luiz Carlos 3 1 3,0
[478] Luiz Torres 3 1 3,0
[479] Marcelo José Oliveira 3 2 1,5
[480] Márcio Oliveira 3 1 3,0
[481] Marimba 3 1 3,0
[482] Matheus Batista 3 2 1,5
[483] Nei Celestino 3 1 3,0
[484] Olivério 3 2 1,5
[485] Palhinha 3 2 1,5
[486] Parreira 3 1 3,0
[487] Paulo Roberto Costa 3 2 1,5
[488] Pedro Pinto 3 1 3,0
[489] Rafinha 3 1 3,0
[490] Rhodolfo 3 3 1,0
[491] Rico 3 1 3,0
[492] Roberson 3 3 1,0
[493] Roberto César 3 1 3,0
[494] Roberto Oliveira 3 2 1,5
[495] Ronaldo Alves 3 3 1,0
[496] Roni 3 1 3,0
[497] Ruy 3 1 3,0
[498] Saulo 3 1 3,0
[499] Sérgio Manoel 3 1 3,0
[500] Tonico 3 2 1,5
[501] Uchôa 3 2 1,5
[502] Vilson Xavier 3 3 1,0
[503] Vinícius Pacheco 3 1 3,0
[504] Wagner Fernandes 3 2 1,5
[505] Willian José 3 1 3,0
[506] Xisto 3 2 1,5
[507] Adair 2 1 2,0
[508] Adílson Warken 2 2 1,0
[509] Airton Andreolli 2 1 2,0
[510] Airton Ravagniani 2 1 2,0
[511] Alvim 2 1 2,0
[512] André 2 1 2,0
[513] André Luis 2 1 2,0
[514] Arthur Lins 2 1 2,0
[515] Baloy 2 1 2,0
[516] Baptista 2 2 1,0
[517] Beto Bacamarte 2 1 2,0
[518] Bira Lopes 2 1 2,0
[519] Braian Rodríguez 2 1 2,0
[520] Bráulio 2 1 2,0
[521] Carlos Alberto Dias 2 1 2,0
[522] Carlos Alberto Rodrigues 2 2 1,0
[523] Chico 2 1 2,0
[524] Cláudio Boose 2 1 2,0
[525] Cléber Gaúcho 2 2 1,0
[526] Cristiano Formiga 2 1 2,0
[527] Danico 2 1 2,0
[528] Dário 2 1 2,0
[529] Divino 2 1 2,0
[530] Domingos Filho 2 1 2,0
[531] Douglas Costa 2 2 1,0
[532] Douglas Grolli 2 1 2,0
[533] Edson Lima 2 1 2,0
[534] Erazo 2 1 2,0
[535] Escurinho 2 1 2,0
[536] Everaldo 2 2 1,0
[537] Fábio Bala 2 1 2,0
[538] Fábio Lima 2 2 1,0
[539] Fábio Pinto 2 1 2,0
[540] Figueiró 2 2 1,0
[541] Flávio Dias 2 1 2,0
[542] Galdino 2 1 2,0
[543] Garcia 2 1 2,0
[544] Gilberto Silva 2 2 1,0
[545] Gilnei 2 2 1,0
[546] Guilherme Kallfelz 2 1 2,0
[547] Guilherme Weisheimer 2 2 1,0
[548] Gustavo Carvalho 2 1 2,0
[549] Heitor 2 1 2,0
[550] Helinho 2 1 2,0
[551] Henrique 2 1 2,0
[552] Henrique Sommer 2 2 1,0
[553] Hugo Seelig 2 1 2,0
[554] Ivo Wortmann 2 2 1,0
[555] Jaílson 2 1 2,0
[556] Jean Deretti 2 1 2,0
[557] Jean Ferreira 2 1 2,0
[558] Jesus 2 1 2,0
[559] João Carlos 2 2 1,0
[560] João Russo 2 2 1,0
[561] Jorge Vilela 2 1 2,0
[562] Júlio Amaral 2 1 2,0
[563] Júlio César 2 2 1,0
[564] Júlio dos Santos 2 1 2,0
[565] Kannemann 2 1 2,0
[566] Lambari 2 1 2,0
[567] Leal 2 1 2,0
[568] Léo Lima 2 1 2,0
[569] Lori 2 1 2,0
[570] Marcelo Hermes 2 1 2,0
[571] Marcelo Lipatín 2 1 2,0
[572] Marcos Paulo 2 1 2,0
[573] Mário Pereira 2 1 2,0
[574] Mário Sérgio 2 1 2,0
[575] Matheus Henrique 2 1 2,0
[576] Maurílio 2 1 2,0
[577] Mauro Campos 2 1 2,0
[578] Moreno 2 2 1,0
[579] Neco 2 2 1,0
[580] Neco Sperb 2 1 2,0
[581] Nelinho 2 1 2,0
[582] Nestor Marquez 2 1 2,0
[583] Nílson 2 1 2,0
[584] Otacílio 2 1 2,0
[585] Paulinho Mocellin 2 1 2,0
[586] Paulista 2 2 1,0
[587] Paulo César Magalhães 2 1 2,0
[588] Paulo Ramos 2 2 1,0
[589] Pavani 2 2 1,0
[590] Plein 2 2 1,0
[591] Rached 2 1 2,0
[592] Rafael Galhardo 2 1 2,0
[593] Rafael Thyere 2 1 2,0
[594] Renato Martins 2 1 2,0
[595] Renato Queiroz 2 1 2,0
[596] Ribeiro 2 1 2,0
[597] Robson 2 1 2,0
[598] Rodriguinho 2 1 2,0
[599] Sandro Goiano 2 2 1,0
[600] Sanghinetti 2 2 1,0
[601] Schiavi 2 1 2,0
[602] Sérgio Winck 2 1 2,0
[603] Sinval 2 1 2,0
[604] Soares 2 2 1,0
[605] Sparano 2 1 2,0
[606] Taquito 2 1 2,0
[607] Telmo 2 1 2,0
[608] Thonny Anderson 2 1 2,0
[609] Toruca 2 1 2,0
[610] Valério 2 1 2,0
[611] Valmir 2 1 2,0
[612] Vítor Hugo 2 1 2,0
[613] Welliton 2 1 2,0
[614] Acosta 1 1 1,0
[615] Adão 1 1 1,0
[616] Adílson Azambuja 1 1 1,0
[617] Adriano 1 1 1,0
[618] Adriano Silveira 1 1 1,0
[619] Ailton Ferraz 1 1 1,0
[620] Alcântara 1 1 1,0
[621] Alencastro 1 1 1,0
[622] Alex Telles 1 1 1,0
[623] Alexandre Precht 1 1 1,0
[624] Aloísio 1 1 1,0
[625] Altino 1 1 1,0
[626] Alvaro Antunes 1 1 1,0
[627] Alvaro Brochado 1 1 1,0
[628] Amâncio 1 1 1,0
[629] Amaral 1 1 1,0
[630] André Cemin 1 1 1,0
[631] André Vieira 1 1 1,0
[632] Ario José 1 1 1,0
[633] Armando 1 1 1,0
[634] Ary Ercílio 1 1 1,0
[635] Baré 1 1 1,0
[636] Batuqueiro 1 1 1,0
[637] Bento 1 1 1,0
[638] Bérgson 1 1 1,0
[639] Beto Costa 1 1 1,0
[640] Beto da Silva 1 1 1,0
[641] Beto Fuscão 1 1 1,0
[642] Beto Santos 1 1 1,0
[643] Bexiga 1 1 1,0
[644] Bier 1 1 1,0
[645] Biro-Biro 1 1 1,0
[646] Bombachudo 1 1 1,0
[647] Botelho 1 1 1,0
[648] Bruno Collaço 1 1 1,0
[649] Bruno Schuback 1 1 1,0
[650] Bruno Teles 1 1 1,0
[651] Bustos 1 1 1,0
[652] Cabeça 1 1 1,0
[653] Capitão 1 1 1,0
[654] Carbone 1 1 1,0
[655] Carioca 1 1 1,0
[656] Carlos Alberto 1 1 1,0
[657] Cassiá 1 1 1,0
[658] Cássio Fernandes 1 1 1,0
[659] César Santin 1 1 1,0
[660] Chamaco 1 1 1,0
[661] Cícero 1 1 1,0
[662] Cocito 1 1 1,0
[663] Cortez 1 1 1,0
[664] Cristiano Goelzer 1 1 1,0
[665] Damlaba Mendy 1 1 1,0
[666] Daniel 1 1 1,0
[667] Danton 1 1 1,0
[668] Danton Corrêa 1 1 1,0
[669] Dauri 1 1 1,0
[670] Dejair 1 1 1,0
[671] Dilson 1 1 1,0
[672] Dionathã 1 1 1,0
[673] Dionísio 1 1 1,0
[674] Domingos dos Santos 1 1 1,0
[675] Donizete Oliveira 1 1 1,0
[676] Douglas Oliveira 1 1 1,0
[677] Douglas Silva 1 1 1,0
[678] Edcarlos 1 1 1,0
[679] Edinho Pires 1 1 1,0
[680] Emerson Melo 1 1 1,0
[681] Everaldo Stum 1 1 1,0
[682] Fábio Bilica 1 1 1,0
[683] Fellipe Bastos 1 1 1,0
[684] Ferdinando 1 1 1,0
[685] Fernando Araújo 1 1 1,0
[686] Flávio Lima 1 1 1,0
[687] Gabriel 1 1 1,0
[688] Gavião 1 1 1,0
[689] Giba 1 1 1,0
[690] Gílson Gênio 1 1 1,0
[691] Gilson Gomes 1 1 1,0
[692] Guilherme Biteco 1 1 1,0
[693] Hernani 1 1 1,0
[694] Humberto 1 1 1,0
[695] Iaúca 1 1 1,0
[696] Isaías 1 1 1,0
[697] Isaque 1 1 1,0
[698] 1 1 1,0
[699] Jeovânio 1 1 1,0
[700] João Alfredo Mineiro 1 1 1,0
[701] Jorge Luiz 1 1 1,0
[702] Jorge Mutt 1 1 1,0
[703] Jorge Oyarbide 1 1 1,0
[704] José 1 1 1,0
[705] Jucemar 1 1 1,0
[706] Júnior Potiguar 1 1 1,0
[707] Kaio 1 1 1,0
[708] Kelly 1 1 1,0
[709] Kiese 1 1 1,0
[710] Leandro Canhoto 1 1 1,0
[711] Leônidas 1 1 1,0
[712] Lins 1 1 1,0
[713] Loco Abreu 1 1 1,0
[714] Lucas Poletto 1 1 1,0
[715] Lucas Rex 1 1 1,0
[716] Luís Carlos Gaúcho 1 1 1,0
[717] Luís Fernando Paulista 1 1 1,0
[718] Luiz Felipe 1 1 1,0
[719] Luiz Fernando 1 1 1,0
[720] Luizão 1 1 1,0
[721] Madson 1 1 1,0
[722] Manoel Tobias 1 1 1,0
[723] Marcelo Lipatin 1 1 1,0
[724] Marcelo Müller 1 1 1,0
[725] Marcinho 1 1 1,0
[726] Márcio 1 1 1,0
[727] Marco Aurélio 1 1 1,0
[728] Marco Aurélio Jacozinho 1 1 1,0
[729] Marcus Vinícius de Souza 1 1 1,0
[730] Mario Bicca 1 1 1,0
[731] Mário Marques 1 1 1,0
[732] Matias Rodríguez 1 1 1,0
[733] Mauro 1 1 1,0
[734] Mauro Portaluppi 1 1 1,0
[735] Medina 1 1 1,0
[736] Mendonça 1 1 1,0
[737] Mickey 1 1 1,0
[738] Mithyuê 1 1 1,0
[739] Negretti 1 1 1,0
[740] Negueba 1 1 1,0
[741] Nei 1 1 1,0
[742] Nelson 1 1 1,0
[743] Nelson Adams 1 1 1,0
[744] Nestor 1 1 1,0
[745] Neuton 1 1 1,0
[746] Nichele 1 1 1,0
[747] Ochotorena 1 1 1,0
[748] Odorico 1 1 1,0
[749] Orteman 1 1 1,0
[750] Osias 1 1 1,0
[751] Osmar 1 1 1,0
[752] Pablo Hernández 1 1 1,0
[753] Pablo Penha 1 1 1,0
[754] Papagaio 1 1 1,0
[755] Pará 1 1 1,0
[756] Paulo Miranda 1 1 1,0
[757] Pedrinho Santos 1 1 1,0
[758] Pedrinho Vidal 1 1 1,0
[759] Pedro Huch 1 1 1,0
[760] Pedro Júnior 1 1 1,0
[761] Pepê 1 1 1,0
[762] Pichetti 1 1 1,0
