Antônio Carlos Tosetti
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Carlos Tosetti | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Carlos Tosetti | |||
Data de nasc. | 02 de fevereiro de 1965 (59 anos) | |||
Local de nasc. | Cajuru-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 086638 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1983 | Botafogo-SP | |||
1984-1985 | Flamengo | |||
1985 | Ferroviária-SP | |||
1986-1989 | Joinville | |||
1989 | Avaí | |||
1990 | Figueirense | |||
1991-1992 | Coritiba | |||
1992 | Botafogo-SP | |||
1993 | Rio Branco-SP | |||
1993 | Portuguesa | |||
1994 | Santo André | |||
1994 | Goiatuba |
Antônio Carlos Tosetti, também conhecido como Toninho Cajuru (Cajuru-SP, Brasil, 02 de fevereiro de 1965).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de abril de 1985 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio Júnior, Osvaldo | ||||
25 de maio de 1991 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Caio | ||||
13 de maio de 1992 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro - Série B | Heraldo | Jandir, Carlinhos |
Referências