Antônio Mauro Farias
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Mauro Farias | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Mauro Farias | |||
Data de nasc. | 24 de dezembro de 1955 (68 anos) | |||
Local de nasc. | Cruzeiro do Sul-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Volante | |||
Registro CBF | 058901 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1978-1979 | Lajeadense | |||
1979 | Estrela | |||
1980 | Lajeadense | |||
1980 | Santa Cruz-RS | |||
1981-1982 | Lajeadense | |||
1983 | Chapecoense |
Antônio Mauro Farias, também conhecido como Mauro (Cruzeiro do Sul-RS, Brasil, 24 de dezembro de 1955).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de maio de 1979 | Grêmio | Estrela | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso (2) | Tarcísio | |||
09 de julho de 1980 | Grêmio | Lajeadense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Baltazar | ||||
31 de agosto de 1980 | Lajeadense | Grêmio | Estádio Florestal | Campeonato Gaúcho | Baltazar |
Referências