Cleonésio Carlos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cleonésio Carlos da Silva | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Cleonésio Carlos da Silva | |||
Data de nasc. | 12 de abril de 1976 (48 anos) | |||
Local de nasc. | Ibirité-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 126392 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1996 | Mamoré | |||
1996-1997 | Cruzeiro | |||
1998-2000 | Portuguesa | |||
2000-2001 | Coritiba | |||
2001 | Goiás | |||
2002 | Coritiba | |||
2004-2005 | Juventude | |||
2007 | Juventude | |||
2007 | Sport | |||
2010 | Criciúma |
Cleonésio Carlos da Silva, também conhecido como Da Silva (Ibirité-MG, Brasil, 12 de abril de 1976).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Referências