Copa do Brasil de Futebol de 1990
(Redirecionado de Copa do Brasil de 1990)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
II Copa do Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1990 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 32 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 19 de junho – 7 de novembro | |||
Gol(o)s | 119 | |||
Partidas | 62 | |||
Média | 1,92 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Flamengo (1º título) | |||
Vice-campeão | Goiás | |||
Melhor marcador | Bizu (Náutico) – 7 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Atlético Mineiro 5 – 0 Vila Nova-GO Estádio Independência, Belo Horizonte 27 de junho, Primeira fase | |||
Goiás 5 – 0 Operário-MS Estádio Serra Dourada, Goiânia 15 de julho, Oitavas-de-final | ||||
|
A Copa do Brasil de Futebol de 1990 foi a segunda edição da Copa do Brasil.
O Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro, foi o campeão, vencendo na final o Goiás Esporte Clube, de Goiânia. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1991.
Participantes
A segunda edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez na história, o campeão acreano (Atlético Clube Juventus, de Rio Branco) participou da competição.
Estado | Equipe | Como se classificou |
---|---|---|
Acre | Juventus-AC | Campeão do Estadual de 1989 |
Alagoas | Capelense | Campeão do Estadual de 1989 |
Amazonas | Rio Negro | Campeão do Estadual de 1989 |
Bahia | Vitória | Campeão do Estadual de 1989 |
Bahia | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
Ceará | Ceará | Campeão do Estadual de 1989 |
Distrito Federal | Taguatinga | Campeão do Metropolitano de 1989 |
Espírito Santo | Desportiva Ferroviária | Campeão do Estadual de 1989 |
Goiás | Goiás | Campeão do Estadual de 1989 |
Vila Nova-GO | Vice-campeão Estadual 1989 | |
Maranhão | Moto Club | Campeão do Estadual de 1989 |
Mato Grosso | Mixto | Campeão do Estadual de 1989 |
Mato Grosso do Sul | Operário-MS | Campeão do Estadual de 1989 |
Minas Gerais | Atlético Mineiro | Campeão do Estadual de 1989 |
Cruzeiro | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
Pará | Remo | Campeão do Estadual de 1989 |
Paraíba | Treze | Campeão do Estadual de 1989 |
Paraná | Coritiba | Campeão do Estadual de 1989 |
União Bandeirante | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
Pernambuco | Náutico | Campeão Estadual de 1989 |
Santa Cruz | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
Piauí | River-PI | Campeão do Estadual de 1989 |
Rio de Janeiro | Botafogo | Campeão do Estadual de 1989 |
Flamengo | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
Rio Grande do Norte | América-RN | Campeão do Estadual de 1989 |
Rio Grande do Sul | Grêmio | Campeão do Estadual de 1989 |
Internacional | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
São Paulo | São Paulo | Campeão do Estadual de 1989 |
São José-SP | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
Santa Catarina | Criciúma | Campeão do Estadual de 1989 |
Joinville | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
Sergipe | Sergipe | Campeão do Estadual de 1989 |
Tabela
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa do Brasil de 1990
Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
Treze | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
River-PI | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Remo | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Moto Club | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Remo | 1 (3) | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
Remo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
América-RN | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sergipe | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Desportiva Ferroviária | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Capelense | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Taguatinga | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Taguatinga | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Criciúma | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Coritiba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Criciúma | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Coritiba | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
São José-SP | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Criciúma | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
União Bandeirante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Joinville | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Criciúma | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rio Negro | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rio Negro | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Juventus-AC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Operário-MS | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mixto | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Operário-MS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 4 |
Final
Copa do Brasil Final - Jogo de ida 1 de novembro 15:30 |
Flamengo Fernando 61' |
1 – 0 | Goiás | Estádio Helenão, Juiz de Fora Público: 32 437 Árbitro: Renato Marsiglia |
Copa do Brasil Final - Jogo de volta 7 de novembro 21:30 |
Goiás | 0 – 0 | Flamengo | Estádio Serra Dourada, Goiânia Público: 45 504 Árbitro: Renato Marsiglia |
Premiação
Copa do Brasil de 1990 | ||
---|---|---|
Campeão (1º título) |
Artilheiro
- Bizu (Náutico): 7 gols
Referências