Duílio Dias Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Duílio Dias Júnior | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Duílio Dias Júnior | |||
Data de nasc. | 13 de março de 1957 (67 anos) | |||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 058810 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1976-1980 | Coritiba | |||
1980-1981 | Portuguesa | |||
1982 | America-RJ | |||
1983-1985 | Fluminense | |||
1985-1988 | Sporting | |||
1992-1995 | Portimonense |
Duílio Dias Júnior, também conhecido como Duílio (Curitiba-PR, Brasil, 13 de março de 1957).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 de outubro de 1977 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tadeu Ricci (2), Tarciso, André Catimba | ||||
05 de julho de 1978 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Vilson | ||||
31 de janeiro de 1979 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Jurandir, André Catimba, Éder Aleixo | Luiz Freire | |||
23 de setembro de 1979 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vantuir, Nardela, Baltazar (2) | Luiz Freire | |||
27 de fevereiro de 1980 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Freitas, Vilson Tadei | Ancheta, Paulo Isidoro |
Referências