Estádio Alberto José Armando
(Redirecionado de Estádio La Bombonera)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Estádio La Bombonera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Alberto José Armando | ||||||
Alcunhas | Estádio La Bombonera | ||||||
Localização | Buenos Aires, ARG | ||||||
Capacidade | 54.000 | ||||||
Mandante | Boca Juniors (1940-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 18 de fevereiro de1938 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 25 de maio de 1940 (84 anos) | ||||||
Partida | Boca Juniors 2x0 San Lorenzo | ||||||
Primeiro gol | Ricardo Alarcón (Boca Juniors) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Alberto José Armando, também conhecido como Estádio La Bombonera, é um estádio da cidade de Buenos Aires, inaugurado em 25 de maio de 1940.
Estatística jogando no Estádio Alberto José Armando
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Alberto José Armando
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de fevereiro de 1959 | Boca Juniors | Grêmio | Amistoso | Edwards | Gessy (4) | |||
02 de março de 1988 | Boca Juniors | Grêmio | Supercopa Sul-Americana | Comas | ||||
16 de novembro de 1989 | Boca Juniors | Grêmio | Supercopa Sul-Americana | Cuciuffo, Marangoni | ||||
13 de junho de 2007 | Boca Juniors | Grêmio | Copa Libertadores | Patrício (contra), Riquelme, Palacio |
Referências