Estádio Rodrigo Paz Delgado
(Redirecionado de Estádio de Liga Deportiva Universitaria)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Estádio Casa Blanca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Rodrigo Paz Delgado | ||||||
Alcunhas | Estádio Casa Blanca | ||||||
Localização | Quito, EQU | ||||||
Capacidade | 41.596 | ||||||
Mandante | LDU Quito (1997-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 01 de março de1995 | ||||||
Custo | $ 16.000.000 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 06 de março de 1997 (27 anos) | ||||||
Partida | LDU Quito 3x1 Atlético Mineiro | ||||||
Primeiro gol | Mané Ferreira (LDU Quito) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Estádio de Liga Deportiva Universitaria | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Estádio Casa Blanca, é um estádio da cidade de Quito, inaugurado em 06 de março de 1997.
Estatística jogando no Estádio Rodrigo Paz Delgado
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Rodrigo Paz Delgado
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de janeiro de 2013 | LDU Quito | Grêmio | Copa Libertadores | Carlos Feraud | ||||
13 de abril de 2016 | LDU Quito | Grêmio | Copa Libertadores | Quintero, Cevallos | Walace, Douglas, Bobô | |||
13 de julho de 2021 | LDU Quito | Grêmio | Copa Sul-Americana | Léo Pereira |
Referências