Football Club Rio-Grandense (Rio Grande)
Rio-Grandense de Rio Grande | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Football Club Rio-Grandense | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Rio-Grandense de Rio Grande | |||||||||||||||||||||
Fundação | 11 de julho de 1909 (115 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Rio Grande-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Colosso do Trevo | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Guri | |||||||||||||||||||||
Cores | Vermelho Amarelo | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Rio Grande São Paulo-RS | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Football Club Rio-Grandense, também conhecido como Rio-Grandense de Rio Grande, é um clube desportivo fundado em 11 de julho de 1909.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Torquato Pontes (Avenida Buarque de Macedo) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
Estádio Olímpico Monumental | 6 | 6 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 20 | 1 | 19 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Aldo Dapuzzo | 2 | 2 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 4 | 2 | 2 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio da Timbaúva | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 6 | 1 | 5 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Torquato Pontes (Rua Visconde de Itaboraí) | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 1 | 0 | 1 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho | 13 | 12 | 1 | 0,0e+0 | 39 | 9 | 30 | 94.9% |
Amistoso | 3 | 2 | 0,0e+0 | 1 | 8 | 5 | 3 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Copa Bento Gonçalves | 2 | 1 | 0,0e+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o Rio-Grandense de Rio Grande (B)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Rio-Grandense de Rio Grande (B)
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 de junho de 1979 | Rio-Grandense de Rio Grande | Grêmio | Amistoso | ? | ? | ||||
31 de maio de 2000 | Rio-Grandense de Rio Grande | Grêmio | Estádio Torquato Pontes (Rua Visconde de Itaboraí) | Amistoso | Beto |
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Rio-Grandense de Rio Grande (Sub-20)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Rio-Grandense de Rio Grande (Sub-20)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de outubro de 2021 | Rio-Grandense de Rio Grande | Grêmio | Estádio Torquato Pontes (Rua Visconde de Itaboraí) | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Zinho | Messias Teixeira | |||
04 de dezembro de 2021 | Grêmio | Rio-Grandense de Rio Grande | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Ronald Barcellos (2) | ||||
27 de maio de 2023 | Grêmio | Rio-Grandense de Rio Grande | Estádio Aírton Ferreira da Silva | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Gustavo Nunes, Kaick (2), Cheron, Igor (2), Guga, Lucas Rodrigues (contra) |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências