José Wanderlei da Costa Zubiria
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Wanderlei da Costa Zubiria | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | José Wanderlei da Costa Zubiria | |||
Data de nasc. | 27 de outubro de 1957 (67 anos) | |||
Local de nasc. | Quaraí-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 062442 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1976 | Sá Viana | |||
1977 | Cachoeira | |||
1978-1980 | Estrela | |||
1980 | São Borja | |||
1981-1982 | América-SP | |||
1983 | Esportivo |
José Wanderlei da Costa Zubiria, também conhecido como Da Costa (Quaraí-RS, Brasil, 27 de outubro de 1957).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de setembro de 1978 | Grêmio | Estrela | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso, André Catimba (2) | ||||
22 de maio de 1979 | Grêmio | Estrela | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso (2) | Tarcísio | |||
28 de setembro de 1980 | São Borja | Grêmio | Estádio Vicente Goulart | Campeonato Gaúcho | |||||
22 de outubro de 1980 | Grêmio | São Borja | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Nelinho (2), Baltazar (3), Odair | ||||
09 de novembro de 1980 | São Borja | Grêmio | Estádio Vicente Goulart | Campeonato Gaúcho | Baltazar |
Referências