Luiz Carlos Bombonato Goulart
(Redirecionado de Luizão)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luiz Carlos Bombonato Goulart
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Carlos Bombonato Goulart | ||||||||
Data de nasc. | 14 de novembro de 1975 (48 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rubinéia-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Centroavante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
6 | 1 | 0.17 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1992-1995 | Guarani | ||||||||
1993 | → Paraná (emp.) | ||||||||
1996-1997 | Palmeiras | ||||||||
1998 | La Coruña | ||||||||
1998-1999 | Vasco | ||||||||
1999-2002 | Corinthians | ||||||||
2002 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2002-2004 | Hertha Berlin | ||||||||
2004 | Botafogo | ||||||||
2005 | São Paulo | ||||||||
2005 | Nagoya Grampus | ||||||||
2005-2006 | Santos | ||||||||
2006 | Flamengo | ||||||||
2007-2008 | São Caetano | ||||||||
2009 | Americana | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1995-1995 | Brasil (Sub-20) | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1996-2002 | Brasil |
Luiz Carlos Bombonato Goulart, também conhecido como Luizão (Rubinéia-SP, Brasil, 14 de novembro de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.1 gol marcado. | |
1 assistência. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Cruzeiro 2 x 0 Grêmio - 24/03/2002 |
Último Jogo |
---|
Nacional-URU 1 x 1 Grêmio - 15/05/2002 |
Jogos de Luizão pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de março de 2002 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Copa Sul-Minas | Ricardinho, Lúcio | ||||
24 de abril de 2002 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Copa Libertadores | Coudet | Tinga, Gilberto | |||
27 de abril de 2002 | Athletico Paranaense | Grêmio | Estádio Mário Celso Petraglia | Copa Sul-Minas | Alex Mineiro | Rodrigo Mendes | |||
02 de maio de 2002 | Grêmio | River Plate | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Zinho, Luizão, Rodrigo Mendes, Luís Mário | ||||
08 de maio de 2002 | Grêmio | Nacional-URU | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Rodrigo Fabri | ||||
15 de maio de 2002 | Nacional-URU | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Copa Libertadores | Morales | Claudiomiro |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Guarani - 10/09/1995 |
Último Jogo |
---|
Flamengo 1 x 0 Grêmio - 19/08/2006 |
Jogos de Luizão contra o Grêmio
Referências
{{{categoria}}}