Oscar Adolpho Müller
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Oscar Adolpho Müller
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Oscar Adolpho Müller | ||||||||
Data de nasc. | 25 de maio de 1906 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 29 de abril de 1961 (54 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
5 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1925-1926 | Grêmio (B) | ||||||||
1926 | Grêmio | ||||||||
1927 | Grêmio (B) | ||||||||
1928 | Grêmio |
Oscar Adolpho Müller, também conhecido como Müller (Porto Alegre-RS, Brasil, 25 de maio de 1906 - Porto Alegre-RS, Brasil, 29 de abril de 1961).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1926
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Fussball 1 x 6 Grêmio - 01/08/1926 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Fussball - 20/05/1928 |
Jogos de Müller pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de agosto de 1926 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Danico | Domingos, Coró (2), Luiz Carvalho, Esperança (2) | |||
22 de agosto de 1926 | Juvenil | Grêmio | Campo do Bairro da Cascata | Amistoso | Nenê, Coró | ||||
03 de outubro de 1926 | Grêmio | Arranca | Estádio da Baixada | Amistoso | Telêmaco, Pitoco | Odorico (2), Mário (2), Chaminé | |||
06 de maio de 1928 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio dos Taquarais (Novo Hamburgo) | Amistoso | Mário (2), Hammer | Luiz Carvalho, Coró | |||
20 de maio de 1928 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | Telêmaco |
Referências