Rodrigo Antônio da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rodrigo Antônio da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rodrigo Antônio da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 06 de março de 1986 (38 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Itá-SC, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 159088 | ||||||||
Altura | 1,74m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
5 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Grêmio | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2003-2005 | Grêmio | ||||||||
2008 | Esportivo | ||||||||
2009 | Brasil de Pelotas | ||||||||
2010 | Caxias | ||||||||
2010-2011 | Torreense |
Rodrigo Antônio da Silva, também conhecido como Rodrigo Antônio (Itá-SC, Brasil, 06 de março de 1986).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Caxias - 15/03/2003 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 1 Fluminense - 04/05/2005 |
Jogos de Rodrigo Antônio pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de março de 2003 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Jairo Santos, Janilson | ||||
06 de julho de 2003 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ânderson Lima, Flávio Dias | ||||
10 de julho de 2003 | Paraná | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Valentim, Ageu, Renaldo | Ânderson Lima | |||
13 de julho de 2003 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Aristizábal | ||||
04 de maio de 2005 | Grêmio | Fluminense | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Tuta |
Referências
{{{categoria}}}