Vinícius Bagnara
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Divulgação Temporada 2023/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Vinícius Bagnara | ||||||||
Data de nasc. | 22 de setembro de 2005 (19 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Muçum-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 714247 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019-2023 | Grêmio |
Vinícius Bagnara, também conhecido como Vinícius Bagnara (Muçum-RS, Brasil, 22 de setembro de 2005).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2019
Sub-??: 2020
Sub-16: 2021
Sub-17: 2021-2022
Sub-18: 2022
Sub-20: 2022-2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Taça Cidade Tuparendi Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-16 | Caju's Summer Cup Sub-16 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-18 | Copa Futvida | campeão | Pendente | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}