Roberson de Arruda Alves: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 133: | Linha 133: | ||
|jogador_entrada_13 = 2020 | |jogador_entrada_13 = 2020 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = Cruzeiro | |jogador_clube_13 = Cruzeiro | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
|jogador_entrada_14 = | |jogador_entrada_14 = 2020 | ||
|jogador_saida_14 = | |jogador_saida_14 = | ||
|jogador_clube_14 = | |jogador_clube_14 = Atlético Goianiense | ||
|emprestimo_clube_14 = | |emprestimo_clube_14 = | ||
Edição das 20h27min de 27 de dezembro de 2020
Arquivo:Roberson de Arruda Alves.jpg | |||||||||
Divulgação Temporada 2009
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Roberson de Arruda Alves | ||||||||
Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1989 (35 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Campo Grande-MS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 179880 | ||||||||
Altura | 1,81m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
35 | 3 | 0.09 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006 | Camboriú | ||||||||
2006-2007 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2013 | Grêmio | ||||||||
2010 | → Juventude (emp.) | ||||||||
2011-2012 | → Sport (emp.) | ||||||||
2013 | → Avaí (emp.) | ||||||||
2014 | Náutico | ||||||||
2014 | Juventude | ||||||||
2014-2016 | → MC Alger (emp.) | ||||||||
2016 | Juventude | ||||||||
2017 | Internacional | ||||||||
2018 | → Jeju United (emp.) | ||||||||
2019 | Red Bull Brasil | ||||||||
2019 | Bragantino | ||||||||
2020 | Cruzeiro | ||||||||
2020 | Atlético Goianiense |
Roberson de Arruda Alves, também conhecido como Roberson (Campo Grande-MS, Brasil, 14 de fevereiro de 1989).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.3 gols marcados. | |
4 assistências. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Veranópolis 3 x 1 Grêmio - 04/02/2009 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Avaí - 29/06/2011 |
Jogos de Roberson pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Camboriú 0 x 2 Grêmio - 24/06/2006 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 1 São José - 24/01/2024 |
Jogos de Roberson contra o Grêmio
Referências
{{{categoria}}}