Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010
Campeonato Brasileiro de 2010 - Série A | ||||
---|---|---|---|---|
Brasileirão Série A 2010 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 8 de maio – 5 de dezembro | |||
Gol(o)s | 978 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,57 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Fluminense (3º título) | |||
Vice-campeão | Cruzeiro | |||
Rebaixado(s) | ||||
Melhor marcador | Jonas (Grêmio) – 23 gols | |||
Melhor ataque | Grêmio – 68 gols | |||
Melhor defesa | Fluminense – 36 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Avaí 6 – 1 Grêmio Barueri Estádio da Ressacada, Florianópolis 9 de maio, 1ª rodada | |||
Público | 5638806[i] | |||
Média | 14839 pessoas por partida | |||
Premiações | ||||
Melhor jogador (CBF)
|
Darío Conca (Fluminense)[2] | |||
Melhor treinador | Muricy Ramalho (Fluminense)[2] | |||
Melhor árbitro | Sandro Meira Ricci (DF)[2] | |||
|
A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010 foi a 54ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre 8 de maio e 5 de dezembro com o mesmo regulamento dos anos anteriores, quando foi implementado o sistema de pontos corridos. Entre a sétima e oitava rodada, a competição foi paralisada por conta da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.[3]
O título foi decidido apenas na última rodada. Três times (Fluminense, Cruzeiro e Corinthians) chegaram ao fim com chances de conquistar o título, e o Fluminense, então líder, conseguiu o título ao bater o Guarani (1–0) no Engenhão, enquanto o Cruzeiro ganhou do Palmeiras (2–1) em Minas Gerais, ficando com o vice-campeonato, e o Corinthians empatou com o Goiás (1–1) no Serra Dourada, terminando em terceiro. Foi o terceiro título de Campeonato Brasileiro do Fluminense, tendo o primeiro título sido obtido em 1970, e o segundo em 1984.[4]
Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Grêmio garantiram a classificação para a Copa Libertadores da América de 2011. Já Athletico Paranaense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Ceará, Atlético Mineiro e Flamengo disputaram a Copa Sul-Americana de 2011, no segundo semestre.
Entre os clubes rebaixados para a Série B de 2011, o Grêmio Barueri foi matematicamente o primeiro a cair após perder para o Athletico Paranaense por 2–1 faltando três rodadas para o final do campeonato.[5] O Goiás confirmou a sua queda na rodada seguinte, após ser goleado em casa pelo Santos (1–4).[6] Em seguida foi a vez do Guarani não conseguir evitar o rebaixamento ao perder em casa para o Grêmio (0–3).[7] Na última rodada um confronto direto definiria a última equipe rebaixada. Como o Vitória não conseguiu vencer o Atlético Goianiense em casa (0–0), acabou caindo para a Série B por ter menos vitórias que o adversário.[8]
Regulamento
A Série A foi disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno foram realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não houve campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obteve o maior número de pontos após as 38 rodadas.[9]
Critérios de desempate
Em caso de empate por pontos entre dois clubes, os critérios de desempate foram aplicados na seguinte ordem:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
- Número de cartões vermelhos
- Número de cartões amarelos
Participantes
Estado | Equipe | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
Bahia (1 vaga) |
Vitória | 13º | Estádio Barradão | 35,00 | 0 (não possui) |
Ceará (1 vaga) |
Ceará | 3º (Série B) | Estádio Castelão | 58,00 | 0 (não possui) |
Goiás (2 vagas) |
Atlético Goianiense | 4º (Série B) | Estádio Serra Dourada | 50,00 | 0 (não possui) |
Atlético Goianiense | 9º | Estádio Serra Dourada | 50,00 | 0 (não possui) | |
Minas Gerais (2 vagas) |
Atlético Mineiro | 7º | Arena do Jacaré | 18 000,00 | 1 (1971) |
Cruzeiro | 4º | Arena do Jacaré | 18 000,00 | 3 (1966, 2003) | |
Paraná (1 vaga) |
Athletico Paranaense | 14º | Arena da Baixada | 25,00 | 1 (2001) |
Rio de Janeiro (4 vagas) |
Botafogo | 15º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 2 (1968, 1995) |
Flamengo | 1º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 5 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009) | |
Fluminense | 16º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 4 (1970, 1984) | |
Vasco | 1º (Série B) | Estádio São Januário | 24 311,00 | 4 (1974, 1989, 1997, 2000) | |
Rio Grande do Sul (2 vagas) |
Grêmio | 8º | Estádio Olímpico | 55 400,00 | 2 (1981, 1996) |
Internacional | 2º | Estádio Beira-Rio | 50 128,00 | 3 (1975, 1976, 1979) | |
Santa Catarina (1 vaga) |
Avaí | 6º | Estádio da Ressacada | 15,00 | 0 (não possui) |
São Paulo (6 vagas) |
Corinthians | 10º | Estádio Pacaembu | 37 730,00 | 5 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011) |
Grêmio Barueri | 11º | Estádio Prudentão | 44,00 | 0 (não possui) | |
Guarani | 2º (Série B) | Estádio Brinco de Ouro | 21 004,00 | 1 (1978) | |
Palmeiras | 5º | Estádio do Pacaembu | 37 730,00 | 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994) | |
Santos | 12º | Estádio Vila Belmiro | 16 068,00 | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004) | |
São Paulo | 3º | Estádio Morumbi | 72 039,00 | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
* Em fevereiro de 2010, o Grêmio Barueri mudou sua sede de Barueri para Presidente Prudente e alterou seu nome para Grêmio Prudente. No início de 2011 retornou à Barueri.
Classificação
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | +26 | 62 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2011 | |
2 | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 | 1 | |
3 | Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | +24 | 60 | 1 | Primeira fase da Copa Libertadores de 2011 |
4 | Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | +25 | 55 | ||
5 | Athletico Paranaense | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53 | 1 | Copa Sul-Americana de 2011 |
6 | Botafogo | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | +12 | 52 | 1 | |
7 | Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | +7 | 51 | 1 | Segunda fase da Copa Libertadores de 20111 |
8 | Santos | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | +13 | 49 | 1 | |
9 | São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 | Copa Sul-Americana de 2011 | |
10 | Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 | ||
11 | Vasco | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 | 1 | |
12 | Ceará | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41 | 1 | |
13 | Atlético Mineiro | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39 | ||
14 | Flamengo | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 | 1 | |
15 | Avaí | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 38 | 1 | |
16 | Atlético Goianiense | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 | ||
17 | Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 | Rebaixados à Série B de 2011 | |
18 | Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32 | ||
19 | Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 29 | ||
20 | Grêmio Barueri[nota 1] | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 25 |
1Internacional e Santos tinham vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente.
Confrontos
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Os jogos considerados "clássicos" estão em negrito. Os resultados do primeiro turno estão em verde e os resultados do segundo turno estão em azul.
ATG | ATM | ATP | AVA | BOT | CEA | COR | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | GUA | INT | PAL | GBR | SAN | SPA | VAS | VIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | — | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 |
Atlético-MG | 3–2 | — | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 2–3 |
Athletico Paranaense | 2–1 | 2–1 | — | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 |
Avaí | 3–0 | 0–0 | 0–1 | — | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 4–1 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 4–2 | 6–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 |
Botafogo | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | — | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
Ceará | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | — | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 |
Corinthians | 3–4 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | — | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 |
Cruzeiro | 3–0 | 3–4 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 0–1 |
Flamengo | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | — | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0]] | 2–2 |
Fluminense | 1–0 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 2–1 |
Goiás | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | — | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 1–0 |
Grêmio | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | — | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 |
Guarani | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | — | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 |
Internacional | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | — | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 |
Palmeiras | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | — | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 |
Grêmio Barueri | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 4–2 | 0–3 | 0–1 | — | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 |
Santos | 4–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | — | 1–0 | 4–0 | 1–1 |
São Paulo | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–4 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | — | 0–0 | 2–0 |
Vasco da Gama | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–3 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | — | 1–0 |
Vitória | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 3–2 | 4–2 | — |
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
AVA | COR | FLU | COR | FLU | COR | FLU | CRU | FLU | COR | FLU |
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
GBR | GOI | ATG | GOI | GBR |
Principais artilheiros
Gols[10] | Jogador | Time |
---|---|---|
23 | Jonas | Grêmio |
17 | Neymar | Santos |
14 | Bruno César | Corinthians |
12 | Elias | Atlético Goianiense |
Obina | Atlético Mineiro | |
11 | André Lima | Grêmio |
Loco Abreu | Botafogo |
Maiores públicos
Esses foram os dez maiores públicos do Campeonato:[11]
Nº | Público[i] | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.205 | Vasco | 2–2 | Fluminense | Maracanã | 22 de agosto | 15ª |
2 | 57.454 | Fluminense | 3–0 | Internacional | Maracanã | 15 de agosto | 14ª |
3 | 57.035 | Flamengo | 0–0 | Vasco | Maracanã | 1 de agosto | 12ª |
4 | 44.591 | Ceará | 2–0 | São Paulo | Castelão | 24 de outubro | 31ª |
5 | 44.500 | Ceará | 0–0 | Corinthians | Castelão | 14 de julho | 8ª |
6 | 44.171 | Ceará | 2–2 | Flamengo | Castelão | 3 de novembro | 33ª |
7 | 42.667 | São Paulo | 0–2 | Corinthians | Morumbi | 7 de novembro | 34ª |
8 | 41.661 | Grêmio | 2–2 | Internacional | Olímpico | 24 de outubro | 31ª |
9 | 41.457 | Grêmio | 3–0 | Botafogo | Olímpico | 5 de dezembro | 38ª |
10 | 41.007 | Flamengo | 0–0 | Santos | Maracanã | 5 de setembro | 19ª |
- i. ^Considera-se apenas o público pagante
Média de público
A média de público pagante considera apenas os jogos dos clubes como mandante (19 no total):[11]
- Corinthians - 27.446
- Ceará - 23.467
- Fluminense - 22.993
- Grêmio - 20.369
- Flamengo - 18.945
- Botafogo - 18.728
- Internacional - 16.630
- Athletico Paranaense - 16.377
- Cruzeiro - 16.072
- Vitória - 15.849
Premiação
Campeonato Brasileiro 2010 Série A |
---|
Campeão (3º título) |
Notas
- 1. ^O Grêmio Barueri foi punido com a perda de três pontos devido à escalação irregular do atleta Paulão, que havia sido suspenso dois dias antes na partida contra o Flamengo pela 3ª rodada.[12]
Referências
- ↑ http://www.bolanaarea.com/brasileirao_2010.htm
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Fluminense recebe a taça em festa marcada por provocação corintiana GloboEsporte.com (6 de dezembro de 2010).
- ↑ Brasileirão começa no dia 8 de maio e terá pausa para Copa do Mundo (em português) UOL Esporte (8 de março de 2010).
- ↑ CBF oficializa títulos nacionais de 1959 a 70 com homenagem a Pelé GloboEsporte.com (22 de dezembro de 2010).
- ↑ Athletico Paranaense faz 2 a 1 no último minuto e joga pá de cal sobre o Prudente GloboEsporte.com (14 de novembro de 2010).
- ↑ Neymar brilha, Santos goleia no Serra Dourada e confirma queda do Goiás GloboEsporte.com (21 de novembro de 2010).
- ↑ Grêmio goleia em Campinas, segue no G-4, e ajuda a rebaixar o Guarani GloboEsporte.com (28 de novembro de 2010).
- ↑ Atlético-GO arranca empate em Salvador, fica na Série A e rebaixa o Vitória UOL Esporte (5 de dezembro de 2010).
- ↑ Confederação Brasileira de Futebol (2 de junho de 2010). Regulamento específico do Campeonato Brasileiro Série A/2010 CBF.com.br.
- ↑ artilharia do campeonato brasileiro GloboEsporte.com.
- ↑ 11,0 11,1 Estatísticas do Campeonato Brasileiro Série A 2010 (em português) Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (12 de maio de 2010).
- ↑ Grêmio Prudente não recupera pontos e cai para zona de rebaixamento (em português) Justiça Desportiva (19 de agosto de 2010).
Ligações externas
- Campeonato Brasileiro - Série A (em português) no site da Confederação Brasileira de Futebol - CBF
- Esquadrão Imortal – Fluminense 2007-2012
Precedido por Série A 2009 9 de maio – 6 de dezembro |
Série A 2010 8 de maio – 5 de dezembro |
Sucedido por Série A 2011 21 de maio – 4 de dezembro |