Roberson de Arruda Alves: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Roberson de Arruda Alves.jpg | |imagem = Roberson de Arruda Alves.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2009 | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2009/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 142: | Linha 142: | ||
|emprestimo_clube_14 = | |emprestimo_clube_14 = | ||
|jogador_entrada_15 = | |jogador_entrada_15 = 2021 | ||
|jogador_saida_15 = | |jogador_saida_15 = | ||
|jogador_clube_15 = | |jogador_clube_15 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_15 = | |emprestimo_clube_15 = | ||
Edição das 00h05min de 18 de outubro de 2021
Arquivo:Roberson de Arruda Alves.jpg | |||||||||
Divulgação Temporada 2009/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Roberson de Arruda Alves | ||||||||
Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1989 (35 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Campo Grande-MS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 179880 | ||||||||
Altura | 1,81m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
35 | 3 | 0.09 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Camboriú | |||||||||
2006-2008 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006 | Camboriú | ||||||||
2008-2014 | Grêmio | ||||||||
2010 | → Juventude (emp.) | ||||||||
2011-2012 | → Sport (emp.) | ||||||||
2013 | → Avaí (emp.) | ||||||||
2014 | → Náutico (emp.) | ||||||||
2014-2016 | Juventude | ||||||||
2015 | → MC Alger (emp.) | ||||||||
2017-2018 | Internacional | ||||||||
2018 | → Jeju United (emp.) | ||||||||
2019 | Red Bull Brasil | ||||||||
2019 | → Bragantino (emp.) | ||||||||
2020 | Cruzeiro | ||||||||
2020-2021 | Atlético Goianiense | ||||||||
2021 | Juventude | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2009-2009 | Brasil (Sub-20) |
Roberson de Arruda Alves, também conhecido como Roberson (Campo Grande-MS, Brasil, 14 de fevereiro de 1989).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.3 gols marcados. | |
4 assistências. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Veranópolis 3 x 1 Grêmio - 04/02/2009 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Avaí - 29/06/2011 |
Jogos de Roberson pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Camboriú 0 x 2 Grêmio - 24/06/2006 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 1 São José - 24/01/2024 |
Jogos de Roberson contra o Grêmio
Referências
{{{categoria}}}