Copa Libertadores da América de 1982: mudanças entre as edições
Linha 57: | Linha 57: | ||
=== Grupo 1 === | === Grupo 1 === | ||
{{Copa Libertadores da América de 1982 - Grupo 1}} | {{Copa Libertadores da América de 1982 - Grupo 1}} | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavHead">Jogos do Grupo 1</div> | <div class="NavHead">Jogos do Grupo 1</div> |
Edição das 12h10min de 24 de abril de 2018
Copa Libertadores da América de 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
XXIII Copa Libertadores | ||||
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 7 de março – 30 de novembro | |||
Gol(o)s | 163 | |||
Partidas | 74 | |||
Média | 2,20 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Peñarol (4º título) | |||
Vice-campeão | Cobreloa | |||
Melhor marcador | Fernando Morena ( Peñarol) – 7 gols | |||
Melhor ataque | Olimpia – 12 gols | |||
Melhor defesa | River Plate – 1 gol | |||
Maior goleada (diferença) |
Olimpia 4 – 0 Melgar Estádio Manuel Ferreira, Assunção 25 de abril, Grupo 5 | |||
|
A edição de 1982 da Copa Libertadores da América foi a 23ª disputada ao longo da história. O Club Atlético Peñarol, do Uruguai foi o grande campeão após passar pelo Cobreloa, do Chile, na final.
Primeira fase
Na primeira fase, vinte clubes foram divididos em cinco grupos, com o primeiro colocado se classificando para as semifinais. O Flamengo, do Brasil, campeão da Copa Libertadores da América de 1981, avançou direto para as semifinais.
Classificados para a fase final | |
Eliminados da competição |
No Grupo 1, o River Plate se classificou sem grandes dificuldades. A grande surpresa foi o desempenho do Boca Juniors, que não resistiu à altitude de La Paz e perdeu as duas partidas contra os bolivianos do The Strongest e Jorge Wilsterman, terminando em último lugar.
No Grupo 2, o Peñarol terminou em primeiro, ganhando todas as partidas em casa. Foi a primeira participação do Grêmio no torneio.
No Grupo 3, Deportes Tolima e Atletico Nacional disputaram ponto a ponto até a última rodada, tendo o Tolima se classificado com apenas um ponto de diferença.
No Grupo 4, o Cobreloa - vice campeão da Libertadores de 1981 - se classificou ao derrotar o Colo-Colo, em Calama, por 2x0.
No Grupo 5, o Olimpia se classificou com facilidade, em um grupo que, além do Sol de America (também do Paraguai), contava com os peruanos do Melgar e do Municipal.
Grupo 1
|
|
30 de junho | |||
Jorge Wilstermann | 1–0 | Boca Juniors | Cochabamba |
27 de julho | |||
The Strongest | 0–1¹ | River Plate | La Paz |
5 de agosto | |||
Boca Juniors | 0–0 | River Plate | Buenos Aires |
11 de agosto | |||
The Strongest | 1–0 | Boca Juniors | La Paz |
15 de agosto | |||
Jorge Wilstermann | 1–2 | The Strongest | Cochabamba |
20 de agosto | |||
Jorge Wilstermann | 0–1 | River Plate | Cochabamba |
31 de agosto | |||
Boca Juniors | 1–0 | The Strongest | Buenos Aires |
3 de setembro | |||
River Plate | 4–1 | The Strongest | Buenos Aires |
14 de setembro | |||
River Plate | 1–0 | Jorge Wilstermann | Buenos Aires |
17 de setembro | |||
Boca Juniors | 2–2 | Jorge Wilstermann | Buenos Aires |
30 de setembro | |||
The Strongest | 1–1 | Jorge Wilstermann | La Paz |
River Plate | 1–0 | Boca Juniors | Buenos Aires |
¹A partida The Strongest 1-0 River Plate, de 27 de julho, foi anulada e o River Plate foi dado como ganhador por 1-0, pela inclusão de jogador irregular por parte do The Strongest.
Grupo 2
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
São Paulo | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Grêmio | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Defensor Sporting | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
5 de agosto | |||
Peñarol | 3–0 | Defensor Sporting | Montevidéu Público: 20 000 |
13 de agosto | |||
São Paulo | 2–2 | Grêmio | São Paulo Público: 25 000 |
17 de agosto | |||
Defensor Sporting | 1–3 | São Paulo | Montevidéu Público: 4 000 |
20 de agosto | |||
Peñarol | 1–0 | São Paulo | Montevidéu Público: 38 000 |
24 de agosto | |||
Defensor Sporting | 0–0 | Grêmio | Montevidéu Público: 6 353 |
27 de agosto | |||
Peñarol | 1–0 | Grêmio | Montevidéu Público: 38 965 |
3 de setembro | |||
Grêmio | 0–0 | São Paulo | Porto Alegre Público: 13 524 |
9 de setembro | |||
Defensor Sporting | 0–0 | Peñarol | Montevidéu Público: 28 946 |
14 de setembro | |||
São Paulo | 0–1 | Peñarol | São Paulo Público: 22 000 |
17 de setembro | |||
Grêmio | 3–1 | Peñarol | Porto Alegre Público: 4 000 |
21 de setembro | |||
São Paulo | 2–1 | Defensor Sporting | São Paulo Público: 640 |
24 de setembro | |||
Grêmio | 1–2 | Defensor Sporting | Porto Alegre Público: 4 788 |
Grupo 3
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo:Flag of Colombia.svg Deportes Tolima | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Arquivo:Flag of Colombia.svg Atlético Nacional | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Arquivo:Flag of Venezuela.svg Estudiantes de Mérida | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Arquivo:Flag of Venezuela.svg Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
24 de março | |||
Deportivo Táchira | 0–0 | Estudiantes de Mérida | San Cristóbal |
Atlético Nacional | 0–3 | Deportes Tolima | Medellín |
28 de março | |||
Estudiantes de Mérida | 1–3 | Atlético Nacional | Mérida |
Deportivo Táchira | 0–2 | Deportes Tolima | San Cristóbal |
31 de março | |||
Estudiantes de Mérida | 1–1 | Deportes Tolima | Mérida |
Deportivo Táchira | 0–0 | Atlético Nacional | San Cristóbal |
14 de abril | |||
Estudiantes de Mérida | 1–0 | Deportivo Táchira | Mérida |
Deportes Tolima | 0–0 | Atlético Nacional | Bogotá |
18 de abril | |||
Atlético Nacional | 2–0 | Estudiantes de Mérida | Medellín |
Deportes Tolima | 2–2 | Deportivo Táchira | Bogotá |
21 de abril | |||
Atlético Nacional | 1–0 | Deportivo Táchira | Medellín |
Deportes Tolima | 1–0 | Estudiantes de Mérida | Bogotá |
Grupo 4
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo:Flag of Chile.svg Cobreloa | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Arquivo:Flag of Chile.svg Colo-Colo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Arquivo:Flag of Ecuador.svg LDU Quito | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Arquivo:Flag of Ecuador.svg Barcelona SC | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
7 de março | |||
Barcelona | 4–1 | LDU | Guayaquil |
14 de março | |||
LDU | 4–2 | Barcelona | Quito |
4 de agosto | |||
Colo-Colo | 0–0 | Cobreloa | Santiago |
18 de agosto | |||
LDU | 2–2 | Colo-Colo | Quito |
Barcelona | 1–1 | Cobreloa | Guayaquil |
22 de agosto | |||
LDU | 0–0 | Cobreloa | Quito |
Barcelona | 1–3 | Colo-Colo | Guayaquil |
7 de setembro | |||
Cobreloa | 3–0 | Barcelona | Calama |
Colo-Colo | 1–0 | LDU | Santiago |
10 de setembro | |||
Cobreloa | 3–1 | LDU | Calama |
Colo-Colo | 2–0 | Barcelona | Santiago |
22 de setembro | |||
Cobreloa | 2–0 | Colo-Colo | Calama |
Grupo 5
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo:Flag of Paraguay.svg Olímpia | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Arquivo:Flag of Peru.svg Melgar | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Arquivo:Flag of Paraguay.svg Sol de América | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Arquivo:Flag of Peru.svg Municipal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
13 de março | |||
Melgar | 2–1 | Deportivo Municipal | Arequipa |
14 de março | |||
Olímpia | 1–1 | Sol de América | Assunção |
20 de março | |||
Deportivo Municipal | 1–2 | Olímpia | Lima |
24 de março | |||
Melgar | 0–3 | Olímpia | Arequipa |
27 de março | |||
Deportivo Municipal | 0–3 | Sol de América | Lima |
31 de março | |||
Melgar | 3–2 | Sol de América | Arequipa |
3 de abril | |||
Deportivo Municipal | 0–2 | Melgar | Lima |
4 de abril | |||
Sol de América | 1–1 | Olímpia | Assunção |
14 de abril | |||
Sol de América | 2–1 | Deportivo Municipal | Assunção |
18 de abril | |||
Olímpia | 1–0 | Deportivo Municipal | Assunção |
21 de abril | |||
Sol de América | 0–2 | Melgar | Assunção |
25 de abril | |||
Olímpia | 4–0 | Melgar | Assunção |
|}
Semifinais
No Grupo A, apesar dos fortes adversários, o Peñarol venceu todas as quatro partidas, se classificando sem contestação. Já no Grupo B, o Cobreloa conquistou o direito de ir à final do torneio ao vencer o Olímpia, em Santiago, por 1x0.
Grupo A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo:Flag of Uruguay.svg Peñarol | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Arquivo:Flag of Brazil.svg Flamengo | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Arquivo:Flag of Argentina.svg River Plate | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
19 de outubro | |||
Peñarol | 1 - 0 | Flamengo | Montevidéu Público: 53 246 |
22 de outubro | |||
River Plate | 0 - 3 | Flamengo | Buenos Aires Público: 50 000 |
28 de outubro | |||
River Plate | 2 - 4 | Peñarol | Buenos Aires Público: 29 087 |
2 de novembro | |||
Flamengo | 4 - 2 | River Plate | Rio de Janeiro Público: 68 000 |
12 de novembro | |||
Peñarol | 2 - 1 | River Plate | Montevidéu Público: 56 286 |
16 de novembro | |||
Flamengo | 0 - 1 Hora: 14:37 |
Peñarol | Rio de Janeiro Público: 90 953 |
Grupo B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo:Flag of Chile.svg Cobreloa | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Arquivo:Flag of Paraguay.svg Olímpia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Arquivo:Flag of Colombia.svg Deportes Tolima | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
17 de outubro | |||
Deportes Tolima | 1 - 0 | Cobreloa | Bogotá Público: 55 000 |
21 de outubro | |||
Deportes Tolima | 1 - 1 | Olímpia | Bogotá Público: 40 000 |
26 de outubro | |||
Cobreloa | 3 - 0 | Deportes Tolima | Santiago Público: 10 000 |
29 de outubro | |||
Olímpia | 2 - 0 | Deportes Tolima | Assunção Público: 20 000 |
5 de novembro | |||
Olímpia | 1 - 1 | Cobreloa | Assunção Público: 11 600 |
10 de novembro | |||
Cobreloa | 1 - 0 | Olímpia | Santiago Público: 35 000 |
|}
Finais
- Jogo de ida
Copa Libertadores 26 de novembro de 1982 |
Peñarol | 0 - 0 | ' Cobreloa' | Estádio Centenário, Montevidéu Público: 57600 (44690) Árbitro: BRA Assis de Aragao |
- Jogo de volta
Copa Libertadores 30 de novembro de 1982 |
'Cobreloa' | 0 - 1 | Peñarol 89' Fernando Morena |
Estádio Nacional de Chile, Santiago Público: 74350 Árbitro: ARG Jorge Romero |
Premiação
Copa Libertadores da América de 1982 | |||
---|---|---|---|
Campeão (4º título) |
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores, em inglês e espanhol.
- Libertadores 1982 na RSSSF.com, em inglês.