Copa Libertadores da América de 2003
Copa Libertadores da América de 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
XLIV Copa Libertadores de América Copa Toyota Libertadores 2003 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 34 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 4 de fevereiro – 2 de julho | |||
Gol(o)s | 371 | |||
Partidas | 126 | |||
Média | 2,94 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Boca Juniors (5º título) | |||
Vice-campeão | Santos | |||
Melhor marcador | 9 gols:
| |||
Melhor ataque | Santos – 16 gols | |||
Melhor defesa | Deportivo Cali – 3 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Fénix 6 – 1 Cruz Azul Estádio Luis Franzini, Montevidéu 5 de março, Grupo 8 | |||
Corinthians 6 – 1 Fénix Pacaembu, São Paulo 2 de abril, Grupo 8 | ||||
|
A Copa Libertadores da América de 2003 foi a 44ª edição da competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Equipes de dez associações sul-americanas mais o México participaram do torneio.
Numa reedição da final de 1963, o Boca Juniors conquistou o seu quinto título da competição ao superar o Santos, após vitória em ambas as partidas (2 a 0 em Buenos Aires e 3 a 1 em São Paulo).
Com o título, o clube pôde disputar Mundial de Clubes de 2003, contra o Milan, da Itália, além de ter participado da Recopa Sul-Americana de 2004, contra o campeão da Sul-Americana de 2003.
Equipes classificadas
País | Equipe | Classificação | Fase |
---|---|---|---|
Argentina
|
Racing | Campeão do Torneio Apertura 2001 | Primeira Fase |
River Plate | Campeão do Torneio Clausura 2002 | ||
Boca Juniors | 3ª melhor pontuação na tabela agregada de 2002 | ||
Gimnasia y Esgrima | 4ª melhor pontuação na tabela agregada de 2002 | ||
Bolívia
|
Bolívar | Campeão do Campeonato Boliviano 2002 | |
Oriente Petrolero | Vice-campeão do Campeonato Boliviano 2002 | ||
The Strongest | 3º lugar no Campeonato Boliviano 2002 | ||
Brasil
|
Corinthians | Campeão da Copa do Brasil 2002 | |
Paysandu | Campeão da Copa dos Campeões 2002 | ||
Santos | Campeão do Campeonato Brasileiro 2002 | ||
Grêmio | 3º colocado no Campeonato Brasileiro Série A 2002 | ||
Chile
|
Universidad Católica | Campeã do Torneio Apertura 2002 | |
Colo-Colo | Campeão do Torneio Clausura 2002 | ||
Cobreloa | 3º colocado na tabela agregada de 2002 | ||
Colômbia
|
América de Cáli | Campeão do Campeonato Apertura 2002 | |
Independiente Medellín | Campeão do Torneio Clausura 2002 | ||
Deportivo Cali | 3º colocado no Campeonato Colombiano 2002 | ||
Equador
|
Emelec | Campeão do Campeonato Equatoriano 2002 | |
Barcelona de Guayaquil | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 2002 | ||
El Nacional | 3º colocado no Campeonato Equatoriano 2002 | ||
Paraguai
|
Olimpia | Campeão da Libertadores 2002 | |
Libertad | Campeão do Campeonato Paraguaio 2002 | ||
12 de Octubre | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 2002 | ||
Cerro Porteño | Campeão da Pré-Libertadores 2002 | ||
Peru
|
Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Descentralizado 2002 | |
Universitario | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2002 | ||
Alianza Lima | 3º colocado no Campeonato Descentralizado 2002 | ||
Uruguai
|
Nacional-URU | Campeão do Campeonato Uruguaio 2002 | |
Peñarol | Melhor pontuação na tabela agregada de 2002 | ||
Fénix | Campeão da Miniliga Pré-Libertadores 2002 | ||
Venezuela
|
Nacional Táchira | Campeão do Campeonato Venezuelano 2002 | Pré-Libertadores |
Estudiantes de Mérida | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 2002 | ||
México
|
Cruz Azul | Convidado | |
Pumas | Convidado |
Pré-Libertadores
A pré-libertadores foi disputada entre 22 de outubro e 28 de novembro de 2002. As duas melhores equipes se classificaram para a primeira fase.
Classificados para a primeira fase | |
Eliminados da competição |
|
|
Primeira fase
A primeira fase foi disputada entre 4 de fevereiro e 17 de abril. As duas melhores equipes de cada grupo se classificaram para a fase final.
Classificados para a fase final | |
Eliminados da competição |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
Classificação para a fase final
|
|
Fase final
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
22 de abril a 15 de maio | 20 a 29 de maio | 4 a 19 de junho | 25 de junho e 2 de julho | |||||||||||||||||||||
Pumas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' Cobreloa' | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cobreloa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Paysandu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
América de Cáli | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
América de Cáli | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
América de Cáli (pen) | 1 | 0 | 1 (6) | |||||||||||||||||||||
Racing | 1 | 0 | 1 (5) | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Santos | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cruz Azul (pen) | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 (2) | |||||||||||||||||||||
Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Santos | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nacional-URU | 4 | 2 | 6 (1) | |||||||||||||||||||||
Santos (pen) | 4 | 2 | 6 (3) | |||||||||||||||||||||
Santos | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Independiente Medellín | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Independiente Medellín | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||||||
Independiente Medellín (pen) | 1 | 0 | 1 (4) |
Final
Copa Libertadores Final - Jogo de ida 25 de junho |
Boca Juniors Marcelo Delgado 32' 83' |
2 – 0 | Santos | Estádio La Bombonera, Buenos Aires Árbitro: COL Óscar Ruiz |
Copa Libertadores Final - Jogo de volta 2 de julho |
Santos Alex 75' |
1 – 3 | Boca Juniors 21' Tévez 85' Marcelo Delgado 90+5' Schiavi |
Estádio do Morumbi, São Paulo Público: 74.395 Árbitro: URU Jorge Larrionda |
Premiação
Copa Libertadores da América de 2003 | |||
---|---|---|---|
Campeão (5º título) |
Ligações Externas
- Site oficial da CONMEBOL em inglês e em espanhol.
- calcio.com, em italiano.
Referências