Luís Mário Miranda da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Luís Mário Miranda da Silva.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Luís Mário Miranda da Silva | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 01 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1976 | |||
|cidade_de_nascimento = Vigia | |||
|estado_de_nascimento = PA | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 126002 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1995 | |||
|jogador_saida_01 = 1996 | |||
|jogador_clube_01 = Remo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1996 | |||
|jogador_saida_02 = 1999 | |||
|jogador_clube_02 = Mogi Mirim | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2000 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Corinthians | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2001 | |||
|jogador_saida_04 = 2003 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2003 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Anyang | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2004 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Coritiba | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2005 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Vitória de Guimarães | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2005 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2006 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2007 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2008 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = St. Gallen | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2008 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Paysandu | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2008 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Criciúma | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2009 | |||
|jogador_saida_14 = 2010 | |||
|jogador_clube_14 = Mogi Mirim | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2010 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = ASA | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2011 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Macaé | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2011 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = Bragantino | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2012 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Catanduvense | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2012 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Icasa | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2014 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Inter de Limeira | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2015 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h51min de 23 de abril de 2020
Arquivo:Luís Mário Miranda da Silva.jpg
Luís Mário Miranda da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luís Mário Miranda da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 01 de novembro de 1976 (48 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Vigia-PA, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 126002 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
119 | 28 | 0.24 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1995-1996 | Remo | ||||||||
1996-1999 | Mogi Mirim | ||||||||
2000 | Corinthians | ||||||||
2001-2003 | Grêmio | ||||||||
2003 | Anyang | ||||||||
2004 | Coritiba | ||||||||
2005 | Vitória de Guimarães | ||||||||
2005 | Atlético Mineiro | ||||||||
2006 | Ponte Preta | ||||||||
2007 | Botafogo | ||||||||
2008 | St. Gallen | ||||||||
2008 | Paysandu | ||||||||
2008 | Criciúma | ||||||||
2009-2010 | Mogi Mirim | ||||||||
2010 | ASA | ||||||||
2011 | Macaé | ||||||||
2011 | Bragantino | ||||||||
2012 | Catanduvense | ||||||||
2012 | Icasa | ||||||||
2014 | Inter de Limeira | ||||||||
2015 | Novo Hamburgo |
Luís Mário Miranda da Silva, também conhecido como Luís Mário (Vigia-PA, Brasil, 01 de novembro de 1976).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.28 gols marcados. | |
16 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol de 2001
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2001
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
América-MG 4 x 3 Grêmio - 31/01/2001 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 0 Internacional - 15/06/2003 |
Jogos de Luís Mário pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Corinthians - 27/08/1999 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Novo Hamburgo - 21/01/2015 |
Jogos de Luís Mário contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de agosto de 1999 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa Mercosul | |||||
27 de agosto de 2000 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Gil | Anderson Polga, Ronaldinho | |||
19 de junho de 2004 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Michel Bastos | Capixaba | |||
21 de maio de 2006 | Ponte Preta | Grêmio | Estádio Moisés Lucarelli | Campeonato Brasileiro | Emerson | Ramón | |||
21 de janeiro de 2015 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio dos Pinheirais (Gramado) | Amistoso | Luan, Marcelo Moreno | Gabriel Silva (contra), Warley |
Referências
{{{categoria}}}