Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 249: | Linha 249: | ||
|[[Arquivo:Estádio São Januário.jpg|150px]] | |[[Arquivo:Estádio São Januário.jpg|150px]] | ||
|}</center> | |}</center> | ||
== Classificação == | |||
<big>{{Artigo principal|Jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2019}}</big> | |||
}} | |||
{{Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019 - Classificação}} | {{Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019 - Classificação}} | ||
Edição das 14h40min de 24 de novembro de 2020
Campeonato Brasileiro de 2019 - Série A | ||||
---|---|---|---|---|
Brasileirão Série A 2019 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Organização | CBF | |||
Período | 27 de abril – 8 de dezembro | |||
|
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019, é a 63ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. A disputa tem o mesmo regulamento dos anos anteriores, no sistema de pontos corridos.
Regulamento
A Série A é disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogam entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obtiver o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Os seis primeiros colocados garantem vaga na Copa Libertadores da América de 2020 via Campeonato Brasileiro. Os seis clubes seguintes na classificação geral, geralmente os clubes ocupantes do 7º ao 12º lugar na classificação da Série A, têm o direito de disputar a Copa Sul-Americana de 2020. A existência de um clube campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América entre os clubes ocupantes das zonas de classificação abre aos clubes subsequentes a vaga restante, seguindo a ordem de classificação do campeonato, uma vez que tais competições garantem vaga específica para a Copa Libertadores da América de 2020. Os quatro últimos são rebaixados para a Série B do ano seguinte. O campeão se classifica também para a Supercopa do Brasil de 2020. Esta edição marca a introdução do árbitro assistente de vídeo ou VAR, do inglês Video Assistant Referee, em todas as partidas do campeonato, com custos de tecnologia e infraestrutura pagos pela CBF.
Participantes
Estado | Equipe | Ano anterior | Participações | Títulos |
---|---|---|---|---|
Alagoas (1 vaga) |
CSA | 2ª colocação Série B |
19ª | 0 (não possui) |
Bahia (1 vaga) |
Bahia | 11ª colocação Série A |
47ª | 2 (1959 e 1988) |
Ceará (2 vagas) |
Ceará | 15ª colocação Série A |
23ª | 0 (não possui) |
Fortaleza | 1ª colocação Série B |
21ª | 0 (não possui) | |
Goiás (1 vaga) |
Goiás | 4ª colocação Série B |
40ª | 0 (não possui) |
Minas Gerais (2 vagas) |
Predefinição:Futebol Atlético-MG | 6ª colocação Série A |
56ª | 1 (1971) |
Cruzeiro | 8ª colocação Série A |
59ª | 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) | |
Paraná (1 vaga) |
Athletico Paranaense | 7ª colocação Série A |
43ª | 1 (2001) |
Rio de Janeiro (4 vagas) |
Botafogo | 9ª colocação Série A |
55ª | 2 (1968 e 1995) |
Flamengo | 2ª colocação Série A |
54ª | 5 (1980, 1982, 1983, 1992 e 2009) | |
Fluminense | 12ª colocação Série A |
53ª | 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) | |
Vasco | 16ª colocação Série A |
52ª | 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) | |
Rio Grande do Sul (2 vagas) |
Grêmio | 4ª colocação Série A |
60ª | 2 (1981 e 1996) |
Internacional | 3ª colocação Série A |
53ª | 3 (1975, 1976 e 1979) | |
Santa Catarina (2 vagas) |
Avaí | 3ª colocação Série B |
10ª | 0 (não possui) |
Chapecoense | 14ª colocação Série A |
8ª | 0 (não possui) | |
São Paulo (4 vagas) |
Corinthians | 13ª colocação Série A |
51ª | 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017) |
Palmeiras | 1ª colocação Série A |
56ª | 10 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018) | |
Santos | 10ª colocação Série A |
59ª | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) | |
São Paulo | 5ª colocação Série A |
52ª | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) |
Estádios
Athletico Paranaense | Predefinição:Futebol Atlético-MG | Avaí | Bahia | Botafogo | Ceará | |
Arena da Baixada | Independência | Ressacada | Arena Fonte Nova | Nilton Santos | Arena Castelão | |
Capacidade: 42 370,00 | Capacidade: 23 018,00 | Capacidade: 17 826,00 | Capacidade: 50 025,00 | Capacidade: 44 661,00 | Capacidade: 63 903,00 | |
Arquivo:Arena da Baixada.jpg | Arquivo:Estádio Independência.jpg | |||||
Chapecoense |
|
Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arena Condá | Arena Corinthians | |||||
Capacidade: 20 089,00 | Capacidade: 47 605,00 | |||||
Cruzeiro | CSA | |||||
Mineirão | Rei Pelé | |||||
Capacidade: 61 846,00 | Capacidade: 19 105,00 | |||||
Flamengo | Fluminense | |||||
Maracanã | Maracanã | |||||
Capacidade: 78 838,00 | Capacidade: 78 838,00 | |||||
Fortaleza | Goiás | |||||
Arena Castelão | Serra Dourada | |||||
Capacidade: 63 903,00 | Capacidade: 42 000,00 | |||||
Grêmio | Internacional | Palmeiras | Santos | São Paulo | Vasco | |
Arena do Grêmio | Beira-Rio | Allianz Parque | Vila Belmiro | Morumbi | São Januário | |
Capacidade: 55 662,00 | Capacidade: 50 128,00 | Capacidade: 43 713,00 | Capacidade: 16 068,00 | Capacidade: 72 039,00 | Capacidade: 21 680,00 | |
Classificação
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | +49 | 79 | Fase de grupos da Copa Libertadores de 2020[nota 1] | |
2 | Santos | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | +27 | 65 | ||
3 | Palmeiras | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | +29 | 65 | ||
4 | Grêmio | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | +25 | 57 | ||
5 | Athletico Paranaense | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | +19 | 56 | ||
6 | São Paulo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | +9 | 55 | ||
7 | Internacional | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | +5 | 50 | 1 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2020 |
8 | Corinthians | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | +8 | 49 | 1 | |
9 | Fortaleza | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | +1 | 46 | Copa Sul-Americana de 2020 | |
10 | Goiás | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | –18 | 46 | ||
11 | Bahia | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | +1 | 43 | ||
12 | Vasco | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | –6 | 43 | 1 | |
13 | Atlético Mineiro | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | –4 | 42 | 1 | |
14 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | –8 | 40 | ||
15 | Botafogo | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | –14 | 38 | ||
16 | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | –5 | 34 | ||
17 | Cruzeiro | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | –19 | 32 | Rebaixados à Série B de 2020 | |
18 | CSA | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | –34 | 28 | ||
19 | Chapecoense | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | –21 | 28 | ||
20 | Avaí | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | –44 | 17 |
Premiação
Campeonato Brasileiro 2019 Série A |
---|
Campeão (?º título) |
Erro de citação: Existem marcas <ref>
para um grupo chamado "nota", mas nenhuma marca <references group="nota"/>
correspondente foi encontrada