Roberson de Arruda Alves: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Futebolista | ||
|nome = {{{{PAGENAME}}|1}} | |||
|imagem = Roberson de Arruda Alves.jpg | |||
|imagem_tamanho = 260px | |||
|imagem_legenda = | |||
|nomecompleto = {{PAGENAME}} | |||
|datadenascimento = {{nascimento|14|02|1989}} | |||
|cidadenatal = Campo Grande (MS) {{BR-MSb}} | |||
|paisnatal = {{BRAb}} | |||
|datadefalecimento = <!--- {{falecimento|27|06|2011|19|12|1925}} ---> | |||
|cidadedamorte = <!--- Porto Alegre (RS) ---> | |||
|paisdamorte = <!--- {{BRAb}} ---> | |||
|nacionalidade = {{BRAb}} | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
|apelido = | |||
|actualclube = | |||
|clubenumero = | |||
|posição = Atacante | |||
|site = | |||
|jovemanos = | |||
|jovemclubes = | |||
|ano = [[2007]]-[[2011]] | |||
|clubes = {{Futebol Grêmio|país=antes}} | |||
|anoselecao = | |||
|selecaonacional = | |||
|partidasselecao = | |||
|tupdate = | |||
|ntupdate = | |||
|medalhas = | |||
|inscrição = CBF: 179880 | |||
}} | |||
{{Referências}} | '''{{PAGENAME}}''', mais conhecido como {{{{PAGENAME}}|1}} (Campo Grande (MS), 14 de fevereiro de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como [[atacante]], e que defendeu o [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] de [[2007]] até [[2011]]. | ||
{{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{JogosJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{Referências}} | |||
[[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]] | [[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]] | ||
[[Categoria:Jogadores R]] | [[Categoria:Jogadores R]] | ||
[[Categoria:Jogadores brasileiros]] | |||
[[Categoria:Jogadores sul-matogrossenses]] | |||
[[Categoria:Jogadores de 2007]] | [[Categoria:Jogadores de 2007]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 2008]] | [[Categoria:Jogadores de 2008]] | ||
Linha 10: | Linha 48: | ||
[[Categoria:Jogadores de 2010]] | [[Categoria:Jogadores de 2010]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 2011]] | [[Categoria:Jogadores de 2011]] | ||
Edição das 01h15min de 5 de dezembro de 2019
Roberson | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Roberson de Arruda Alves | ||
Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1989 (35 anos) | ||
Local de nasc. | Campo Grande (MS) , | ||
Nacionalidade | |||
Inscrição | CBF: 179880 | ||
Informações profissionais | |||
Posição | Atacante | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
35 | 3 | 0.09 | |
| |||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
2007-2011 | Grêmio |
Roberson de Arruda Alves, mais conhecido como Roberson (Campo Grande (MS), 14 de fevereiro de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como atacante, e que defendeu o Grêmio de 2007 até 2011.
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.3 gols marcados. | |
4 assistências. |
Jogos de Roberson pelo Grêmio
Estreia |
---|
Veranópolis 3 x 1 Grêmio - 04/02/2009 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Avaí - 29/06/2011 |
Jogos de Roberson pelo Grêmio
Referências