Estádios de futebol inaugurados pelo Grêmio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- | |- | ||
|'''GRÊMIO''' | |'''GRÊMIO''' | ||
|<center> | |<center>21</center> | ||
|<center> | |<center>11</center> | ||
|<center>04</center> | |<center>04</center> | ||
|<center>06</center> | |<center>06</center> | ||
|<center> | |<center>74</center> | ||
|<center> | |<center>33</center> | ||
|<center> | |<center>41</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|align=center|[[IPA]] 1x2 [[Grêmio]] | |align=center|[[IPA]] 1x2 [[Grêmio]] | ||
|''Sem informações'' | |''Sem informações'' | ||
|- | |||
|[[Estádio Joaquim Vidal]] | |||
|em Cachoeira do Sul-RS, BRA | |||
|[[Seleção de Cachoeira do Sul]] | |||
|align=center|[[03 de dezembro]] de [[1939]] | |||
|align=center|[[Seleção de Cachoeira do Sul]] 1x4 [[Grêmio]] | |||
|[[Luiz Leão de Carvalho|Luiz Carvalho]] (G), aos 25' do 1ºT | |||
|- | |- | ||
|[[Estádio Passo d'Areia]] | |[[Estádio Passo d'Areia]] |
Edição das 13h08min de 19 de janeiro de 2024
Prática comum entre os times de futebol, o primeiro jogo de novos estádios geralmente conta com a presença de um grande clube ou um clube que tenha marcado significativamente a história do anfitrião. É considerado um fato de prestígio ser convidado para inaugurar um novo estádio de futebol.
O Grêmio, assim como diversos outros clubes do Mundo, tem em sua história uma lista de estádios inaugurados como convidado. Abaixo uma relação de estádios inaugurados pelo Grêmio como convidado e anfitrião:
Grêmio como convidado
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÊMIO |
Grêmio como anfitrião
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÊMIO |
Estádio | Local | Clube convidado | Data | Placar | Primeiro gol |
---|---|---|---|---|---|
Estádio da Baixada | em Porto Alegre-RS, BRA | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 14 de agosto de 1904 | Grêmio x Grêmio B | Sem informações |
Estádio Olímpico Monumental | em Porto Alegre-RS, BRA | Club Nacional de Football | 19 de setembro de 1954 | Grêmio 2x0 Nacional | Vitor, aos 20' 2°T (G) |
Arena do Grêmio | em Porto Alegre-RS, BRA | Hamburger Sport‑Verein e. V. | 08 de dezembro de 2012 | Grêmio 2x1 Hamburgo | André Lima, aos 9' 1°T (G) |
Inaugurações diversas
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÊMIO |