Estádio Etelvino Mendonça
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Estádio Mendonção | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Etelvino Mendonça | ||||||
Alcunhas | Estádio Mendonção | ||||||
Localização | Itabaiana-SE, BRA | ||||||
Capacidade | 12.000 | ||||||
Mandante | Itabaiana (1971-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1969 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 07 de março de 1971 (53 anos) | ||||||
Partida | Itabaiana 0x0 Grêmio | ||||||
Primeiro gol | Edmílson Santos (Itabaiana) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Estádio Presidente Médici (1971-2016) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Etelvino Mendonça, também conhecido como Estádio Mendonção, é um estádio da cidade de Itabaiana, inaugurado em 07 de março de 1971.
Estatística jogando no Estádio Etelvino Mendonça
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Etelvino Mendonça
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de março de 1971 | Itabaiana | Grêmio | Amistoso |
Referências