Copa Libertadores da América de 1990
Copa Libertadores da América de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
XXXI Copa Libertadores de América | ||||
Dados | ||||
Participantes | 19 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 25 de fevereiro – 10 de outubro | |||
Gol(o)s | 184 | |||
Partidas | 83 | |||
Média | 2,22 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Olimpia (2º título) | |||
Vice-campeão | Barcelona de Guayaquil | |||
Melhor marcador | Adriano Samaniego (Olimpia) – 7 gols | |||
Melhor ataque | 9 gols: | |||
Melhor defesa | Independiente – Nenhum gol | |||
Maior goleada (diferença) |
Pepeganga 0 – 6 Independiente Estadio Guatamare, San Cristóbal 4 de agosto, Oitavas-de-final | |||
Média | pessoas por partida | |||
|
A Copa Libertadores da América de 1990 foi ganha pelo Club Olimpia, do Paraguai após derrotar o Barcelona Sporting Club do Equador com um placar agregado de 3 a 1 na final.
Equipes participantes
País | Equipe | Classificação | Fase |
---|---|---|---|
Argentina
|
Independiente | Campeão do Campeonato Nacional Argentino 1988-89 | Primeira fase |
River Plate | Campeão da Liguilla Pre-Libertadores 1989 | ||
Bolívia
|
The Strongest | Campeão do Campeonato Boliviano 1989 | |
Oriente Petrolero | Vice Campeão do Campeonato Boliviano 1989 | ||
Brasil
|
Vasco da Gama | Campeão do Campeonato Brasileiro de 1989 | |
Grêmio | Campeão da Copa de Brasil 1989 | ||
Chile
|
Colo-Colo | Campeão do Torneio Apertura Chileno 1989 | |
Universidad Católica | Campeão da Liguilla Pre-Libertadores 1989 | ||
Colômbia
|
Atlético Nacional | Campeão da Copa Libertadores 1989 | Oitavas |
Equador
|
Barcelona | Campeão do Campeonato Colombiano 1989 | Primeira fase |
Emelec | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1989 | ||
Paraguai
|
Olimpia | Campeão do Campeonato Paraguayo de Fútbol 1989 | |
Cerro Porteño | Campeão dos Play-offs para a Copa Libertadores 1990 | ||
Peru
|
Unión Huaral | Campeão do Campeonato Peruano 1989 | |
Sporting Cristal | Vice-Campeão do Campeonato Peruano 1989 | ||
Uruguai
|
Defensor Sporting | 1.º lugar da Liguilla Pre-Libertadores de América de 1989 | |
Progreso | 2.º lugar da Liguilla Pre-Libertadores de América de 1989 | ||
Venezuela
|
Mineros de Guayana | Campeão do Campeonato Venezuelano 1989 | |
Pepeganga Margarita | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1989 |
Primeira Fase
As equipes colombianas, com exceção do campeão da Libertadores em 1989, Atlético Nacional, não participaram da edição de 1990, pois o Campeonato Colombiano 1989 [1] foi suspenso devido ao assassinato de um árbitro de futebol nas mãos de um cartel de drogas. As equipes Colombianas iriam jogar no Grupo 2, que ficou com apenas dois times. O vencedor do Grupo 5 jogaria nas oitavas com o 3º colocado do Grupo 2, e assim o Olimpia se classificou diretamente para as quartas de final.[2]
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
|
|
14 de março | The Strongest | 2 – 0 | Oriente Petrolero | La Paz | |
14 de março | Barcelona de Guayaquil | 0 – 0 | Emelec | Guayaquil | |
20 de março | The Strongest | 4 – 3 | Emelec | La Paz | |
23 de março | Oriente Petrolero | 1 – 0 | Emelec | Santa Cruz de la Sierra | |
27 de março | Barcelona de Guayaquil | 2 – 1 | Oriente Petrolero | Guayaquil | |
30 de março | Emelec | 2 – 2 | Oriente Petrolero | Guayaquil | |
4 de abril | Oriente Petrolero | 1 – 0 | The Strongest | Santa Cruz de la Sierra | |
4 de abril | Emelec | 3 – 1 | Barcelona de Guayaquil | Guayaquil | |
10 de abril | The Strongest | 2 – 1 | Barcelona de Guayaquil | La Paz | |
14 de abril | Oriente Petrolero | 1 – 1 | Barcelona de Guayaquil | Santa Cruz de la Sierra | |
17 de abril | Barcelona de Guayaquil | 1 – 0 | The Strongest | Guayaquil | |
20 de abril | Emelec | 1 – 0 | The Strongest | Guayaquil |
Desempate(3º lugar)
6 de agosto | Barcelona SC | 3 - 1 | Oriente Petrolero | Guayaquil | |
13 de agosto | Oriente Petrolero | 3 - 2 (4-5 p) |
Barcelona SC | Santa Cruz de la Sierra |
Grupo 2
|
|
25 de março | River Plate | 0 – 0 | Independiente | Buenos Aires | |
1 de abril | Independiente | 1 – 0 | River Plate | Avellaneda |
Grupo 3
|
|
11 de abril | Universidad Católica | 2 – 1 | Colo-Colo | Santiago | |
11 de abril | Sporting Cristal | 0 – 0 | Unión Huaral | Lima | |
17 de abril | Sporting Cristal | 0 – 0 | Universidad Católica | Lima | |
20 de abril | Unión Huaral | 1 – 0 | Universidad Católica | Lima | |
24 de abril | Sporting Cristal | 1 – 2 | Colo-Colo | Lima | |
27 de abril | Unión Huaral | 1 – 1 | Colo-Colo | Lima | |
4 de maio | Colo-Colo | 0 – 0 | Universidad Católica | Santiago | |
4 de maio | Unión Huaral | 0 – 3 | Sporting Cristal | Lima | |
8 de maio | Universidad Católica | 2 – 0 | Sporting Cristal | Santiago | |
12 de maio | Colo-Colo | 2 – 0 | Sporting Cristal | Santiago | |
15 de maio | Colo-Colo | 3 – 1 | Unión Huaral | Santiago | |
18 de maio | Universidad Católica | 2 – 2 | Unión Huaral | Santiago |
Grupo 4
|
|
Data | Cidade | Partida | ||
---|---|---|---|---|
25 de fevereiro | Montevideo | Defensor Sporting | 0 – 0 | Progreso |
25 de fevereiro | Puerto Ordaz | Mineros | 1 – 0 | Pepeganga |
4 de março | Puerto Ordaz | Mineros | 1 – 3 | Progreso |
7 de março | San Cristóbal | Pepeganga | 1 – 0 | Progreso |
11 de março | San Cristóbal | Pepeganga | 1 – 0 | Defensor Sporting |
14 de março | Puerto Ordaz | Mineros | 0 – 0 | Defensor Sporting |
21 de março | Montevideo | Progreso | 1 – 1 | Defensor Sporting |
21 de março | San Cristóbal | Pepeganga | 2 – 1 | Mineros |
26 de março | Montevideo | Progreso | 1 – 1 | Mineros |
26 de março | Montevideo | Defensor Sporting | 1 – 0 | Pepeganga |
29 de março | Montevideo | Progreso | 2 – 0 | Pepeganga |
29 de março | Montevideo | Defensor Sporting | 3 – 1 | Mineros |
- Desempate (1º lugar)
Data | Cidade | Partida | ||
---|---|---|---|---|
4 de abril | Montevideo | Progreso | 4 - 0 | Defensor Sporting |
Grupo 5
|
|
Data | Cidade | Partida | ||
---|---|---|---|---|
14 de março | Porto Alegre | Gremio | 2 – 0 | Vasco da Gama |
14 de março | Asunción | Olimpia | 2 – 1 | Cerro Porteño |
27 de março | Asunción | Olimpia | 1 – 0 | Gremio |
30 de março | Asunción | Cerro Porteño | 3 – 1 | Gremio |
3 de abril | Asunción | Olimpia | 2 – 1 | Vasco da Gama |
6 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 1 – 1 | Vasco da Gama |
18 de abril | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 0 – 0 | Gremio |
18 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 3 – 2 | Olimpia |
24 de abril | Porto Alegre | Gremio | 2 – 2 | Olimpia |
24 de abril | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 2 – 0 | Cerro Porteño |
27 de abril | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1 – 0 | Olimpia |
27 de abril | Porto Alegre | Gremio | 0 – 0 | Cerro Porteño |
Fase final
Esquema
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
4 a 15 de agosto | 22 de agosto a 13 de setembro | 5 a 26 de setembro | 3 e 10 de outubro | |||||||||||||||||||||
Progreso | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona de Guayaquil | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Barcelona de Guayaquil | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Emelec | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Emelec | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Unión Huaral | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Barcelona de Guayaquil | 0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
Independiente | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
Pepeganga | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Independiente | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Defensor Sporting | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Barcelona de Guayaquil | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
The Strongest | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Universidad Católica | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Universidad Católica | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Olimpia* | ||||||||||||||||||||||||
*classificado diretamente | ||||||||||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 2 | 4 (2) | |||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 1 | 3 | 4 (1) | |||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Colo-Colo | 0 | 3 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
Vasco | 0 | 3 | 3 (5) |
Finais
Copa Libertadores Final - Jogo de ida 3 de outubro |
Olimpia Amarilla 25' Samaniego 78' |
2 – 0 | Barcelona de Guayaquil | Defensores del Chaco, Assunção Público: 35 000 Árbitro: URU Juan Daniel Cardelino |
Copa Libertadores Final - Jogo de volta 10 de outubro |
Barcelona de Guayaquil Trobbiani 62' |
1 – 1 | Olimpia 81' Amarilla |
Estádio Monumental, Guayaquil Público: 55 000 Árbitro: ARG Juan Carlos Loustau |
Premiação
Copa Libertadores da América de 1990 | |||
---|---|---|---|
Campeão (2º título) |
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores , em inglês e espanhol.
- calcio.com, em italiano.
Referências