Adaiton Zambom Alvares
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Adaiton Zambom Alvares | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Adaiton Zambom Alvares | |||
Data de nasc. | 23 de setembro de 1958 (66 anos) | |||
Local de nasc. | Bento Gonçalves-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 67125 |
Adaiton Zambom Alvares, também conhecido como Daio (Bento Gonçalves-RS, Brasil, 23 de setembro de 1958).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de julho de 1981 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Paulo Isidoro (2), Tarciso, Flávio, Héber | ||||
20 de setembro de 1981 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Vilson Tadei, Newmar, Paulo Isidoro, Baltazar | ||||
01 de novembro de 1981 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Héber | ||||
25 de novembro de 1981 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Paulo Isidoro | ||||
30 de julho de 1983 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gérson | ||||
27 de novembro de 1983 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Gérson, Mílton Cruz | Raul (2) | |||
18 de setembro de 1984 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Décio Antônio |
Referências