Alessandro Studzinski Machado
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alessandro Studzinski Machado | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Alessandro Studzinski Machado | |||
Data de nasc. | 09 de fevereiro de 1975 (49 anos) | |||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-direito | |||
Registro CBF | 127405 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1996 | Farroupilha | |||
1997 | Pelotas | |||
1997 | Brasil de Pelotas | |||
1998 | Avaí | |||
1998 | Pelotas | |||
1999 | São Paulo-RS | |||
2000 | Farroupilha |
Alessandro Studzinski Machado, também conhecido como Alessandro (Pelotas-RS, Brasil, 09 de fevereiro de 1975).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de fevereiro de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Emerson, Paulo Nunes (3), Zé Alcino, Carlos Miguel | Chulapa | |||
11 de maio de 1997 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Gilmar | Maurício Pantera | |||
25 de maio de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Paulo Henrique, Maurício Pantera | Alessandro, Gilmar, Liminha |
Referências