Alvarino Aguiar da Rosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alvarino Aguiar da Rosa | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Alvarino Aguiar da Rosa | |||
Data de nasc. | 24 de julho de 1969 (55 anos) | |||
Local de nasc. | Cachoeirinha-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 106273 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1989-1990 | Santa Cruz-RS | |||
1990-1993 | São Paulo-RS | |||
1993 | Santa Cruz-RS | |||
1993 | Fortaleza | |||
1994-1995 | Blumenau | |||
1995-1999 | Glória | |||
1999 | Lajeadense | |||
2000 | Guarani de Venâncio Aires | |||
2000-2001 | Avenida | |||
2001 | Pelotas | |||
2002 | Santa Cruz-RS | |||
2003 | Esportivo | |||
2003-2004 | Inter de Santa Maria |
Alvarino Aguiar da Rosa, também conhecido como Aguiar (Cachoeirinha-RS, Brasil, 24 de julho de 1969).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de março de 2001 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelinho Paraíba (2), Itaqui |
Referências