Arthur Caíke do Nascimento Cruz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Arthur Caíke do Nascimento Cruz | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Arthur Caíke do Nascimento Cruz | |||
Data de nasc. | 15 de junho de 1992 (32 anos) | |||
Local de nasc. | Barbalha-CE, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 292833 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2010-2011 | Iraty | |||
2011-2017 | Londrina | |||
2012 | → Paraná (emp.) | |||
2013 | → Coritiba (emp.) | |||
2013 | → Figueirense (emp.) | |||
2014 | → Flamengo (emp.) | |||
2015 | → Atlético Goianiense (emp.) | |||
2016 | Santa Cruz | |||
2017-2018 | Chapecoense | |||
2019-2020 | Al-Shabab | |||
2019-2020 | → Bahia (emp.) | |||
2020 | → Cruzeiro (emp.) | |||
2021-2023 | Kashima Antlers | |||
2024 | Sport | |||
2024 | Criciúma |
Arthur Caíke do Nascimento Cruz, também conhecido como Arthur Caíke (Barbalha-CE, Brasil, 15 de junho de 1992).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 de agosto de 2013 | Grêmio | Coritiba | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Deivid | ||||
27 de novembro de 2016 | Santa Cruz | Grêmio | Estádio José do Rego Maciel | Campeonato Brasileiro | Roberto, Léo Moura, Arthur, Grafite (2) | Bolaños | |||
01 de junho de 2019 | Bahia | Grêmio | Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos | Campeonato Brasileiro | Fernandão | ||||
16 de outubro de 2019 | Grêmio | Bahia | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Arthur Caíke |
Referências