Campeonato Citadino de Porto Alegre de Futebol Juvenil de 1945
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Citadino Juvenil | ||||
---|---|---|---|---|
Dados Gerais | ||||
Competição | Campeonato Citadino Juvenil de 1945 | |||
Categoria | Sub-20 | |||
Esporte | Futebol | |||
Abrangência | Municipal | |||
Sistema | Pontos corridos | |||
Organizador | Desconhecido | |||
Participantes | 7 | |||
Dados de temporada | ||||
Temporada | 1945 | |||
Colocação | ||||
Campeão | Grêmio | |||
Vice-campeão | Internacional | |||
3º colocado | São José | |||
4º colocado | Cruzeiro-RS | |||
|
Campeonato Citadino Juvenil de 1945 foi uma competição oficial de futebolErro de expressão: Operador = inesperado., tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
Campeonato Citadino Juvenil de 1945 |
---|
|
Campeão |
Referências