Carlos Alberto Sotelho de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Alberto Sotelho de Souza | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Sotelho de Souza | |||
Data de nasc. | 19 de junho de 1953 (71 anos) | |||
Local de nasc. | Belford Roxo-RJ, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-direito | |||
Registro CBF | 53675 |
Carlos Alberto Sotelho de Souza, também conhecido como Carlos Alberto (Belford Roxo-RJ, Brasil, 19 de junho de 1953).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de novembro de 1980 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | |||||
21 de maio de 1981 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Copa Punta del Este | De León | Nunes | |||
24 de fevereiro de 1985 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Tostão | Roberto César |
Referências