Cléber Eduardo Arado
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cléber Eduardo Arado | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Cléber Eduardo Arado | |||
Data de nasc. | 11 de outubro de 1972 | |||
Local de nasc. | São José do Rio Preto-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 02 de janeiro de 2021 (48 anos) | |||
Local do falec. | Curitiba-PR, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 115173 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1992-1995 | América-SP | |||
1995-1996 | Mogi Mirim | |||
1997-1999 | Coritiba | |||
2000-2001 | Portuguesa | |||
2001 | Guarani | |||
2001 | Avaí | |||
2002 | Portuguesa | |||
2002-2004 | Ceará | |||
2006 | Rio Preto |
Cléber Eduardo Arado, também conhecido como Cléber (São José do Rio Preto-SP, Brasil, 11 de outubro de 1972 - Curitiba-PR, Brasil, 02 de janeiro de 2021).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de setembro de 1997 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Cléber (2), Claudiomiro | Guilherme (2), Zé Alcino | |||
11 de outubro de 1998 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Mendes | João Santos | |||
03 de outubro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leonardo, João Santos (2), Cléber | ||||
29 de agosto de 2002 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro |
Referências