Clairton Cavalheiro Santiago
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Clairton Cavalheiro Santiago | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Clairton Cavalheiro Santiago | |||
Data de nasc. | 25 de maio de 1971 (53 anos) | |||
Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-direito | |||
Registro CBF | 120467 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1989-1992 | 14 de Julho de Santana do Livramento | |||
1993 | Grêmio Santanense | |||
1993 | 14 de Julho de Santana do Livramento | |||
1994-1996 | Grêmio Santanense | |||
1996 | Brasil de Pelotas | |||
1997-1998 | Pelotas | |||
1998 | Brasil de Pelotas | |||
1999 | Ypiranga | |||
1999 | Esportivo | |||
2000 | Veranópolis | |||
2000 | Juventude | |||
2001 | Esportivo | |||
2003 | Canoas | |||
2004 | Guarani de Venâncio Aires | |||
2004-2005 | Gaúcho de Passo Fundo |
Clairton Cavalheiro Santiago, também conhecido como Clairton (Santana do Livramento-RS, Brasil, 25 de maio de 1971).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de maio de 1997 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Gilmar | Maurício Pantera | |||
25 de maio de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Paulo Henrique, Maurício Pantera | Alessandro, Gilmar, Liminha | |||
10 de setembro de 2000 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Michel, Adriano Chuva (2), Clairton | Anderson Polga, Fábio Baiano, Zinho |
Referências