Danilo Moreira Serrano
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Danilo Moreira Serrano | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Danilo Moreira Serrano | |||
Data de nasc. | 19 de agosto de 1980 (44 anos) | |||
Local de nasc. | São José do Rio Preto-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 139660 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2000-2004 | Coritiba | |||
2004-2007 | Académica de Coimbra | |||
2007 | Juventude | |||
2009 | Guarani | |||
2009 | Fortaleza | |||
2011 | Mirassol |
Danilo Moreira Serrano, também conhecido como Danilo (São José do Rio Preto-SP, Brasil, 19 de agosto de 1980).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de março de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul-Minas | Fabinho | ||||
30 de maio de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Ânderson Lima, Zinho, Warley | Anderson | |||
16 de outubro de 2002 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | |||||
30 de setembro de 2007 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Bruno | Diego Souza, Jonas |
Referências