Delmar de Souza Pinto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Delmar de Souza Pinto | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Delmar de Souza Pinto | |||
Data de nasc. | 17 de setembro de 1956 (68 anos) | |||
Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Volante | |||
Registro CBF | 58137 |
Delmar de Souza Pinto, também conhecido como Pomba (Novo Hamburgo-RS, Brasil, 17 de setembro de 1956).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de maio de 1975 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Neca, Zequinha, Tarciso (2) | ||||
25 de maio de 1978 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Amistoso | Pomba, Jorge Luís | Vicente, Pomba (contra), Vilson, Renato Sá | |||
31 de julho de 1982 | Grêmio | São José | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Paulo César Magalhães (contra), Romário |
Referências